| Fertigkeit (Skill) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hand-to-Hand | C+ | 5 | 144 | 404 |
| Dagger | C- | 5 | 139 | 368 |
| Club | D | 4 | 133 | 334 |
| Throwing | C+ | 5 | 139 | 378 |
| Evasion | B | 5 | 144 | 398 |
| Guard | B- | 5 | 144 | 388 |
| Parrying | D | 4 | 133 | 334 |
Für detaillierte Informationen siehe Skill Cap Puppetmaster.
| Fertigkeit (Skill) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hand-to-Hand | C+ | 5 | 144 | 404 |
| Dagger | C- | 5 | 139 | 368 |
| Club | D | 4 | 133 | 334 |
| Throwing | C+ | 5 | 139 | 378 |
| Evasion | B | 5 | 144 | 398 |
| Guard | B- | 5 | 144 | 388 |
| Parrying | D | 4 | 133 | 334 |
Für detaillierte Informationen siehe Skill Cap Puppetmaster.