| Fertigkeit (Skill) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hand-to-Hand | A+ | 6 | 150 | 424 |
| Dagger | C- | 5 | 139 | 368 |
| Club | D | 4 | 133 | 334 |
| Throwing | C+ | 5 | 139 | 378 |
| Evasion | B | 5 | 144 | 398 |
| Guard | B- | 5 | 144 | 388 |
| Parrying | D | 4 | 133 | 334 |
Für detaillierte Informationen siehe Skill Cap Puppetmaster.
- Update im Oktober 2014
- Combat Skill für Hand-to-Hand wurde von Stufe B+ auf Stufe A+ gesetzt.