• Einige Weapon Skills (Waffenfertigkeiten) erfordern bestimmte Subjobs (Nebenjobs), damit sie benutzt werden können. Sie sind mit einem (*) markiert.
  • Einige Weapon Skills (Waffenfertigkeiten) erfordern das Erfüllen eines Quests (Aufgabe). Der erforderliche Weapon Skill (Waffenfertigkeit) kann unterschiedlich sein. Schaut euch dazu den Artikel des jeweiligen Weapon Skills an. Sie sind mit (**) markiert.


Puppetmaster
Level
Stufe A+
Hand-to-Hand
Stufe C-
Dagger
Stufe D
Club
Weapon Skill
1 6 5 4 Combo, Wasp Sting
2 9 7 6 Shining Strike
3 12 10 9
4 15 13 12
5 18 16 14
6 21 19 17
7 24 21 20
8 27 24 22
9 30 27 25
10 33 30 28
11 36 33 31
12 39 35 33
13 42 38 36 Shoulder Tackle
14 45 41 39 Gust Slash
15 48 44 41 Seraph Strike
16 51 47 44
17 54 49 47
18 57 52 49
19 60 55 52
20 63 58 55
21 66 61 58
22 69 63 60
23 72 66 63
24 75 69 66 One Inch Punch
25 78 72 68 Shadow Stitch
26 81 75 71 Brainshaker
27 84 77 74
28 87 80 76
29 90 83 79
30 93 86 82
31 96 89 85
32 99 91 87
33 102 94 90 Backhand Blow
34 105 97 93
35 108 100 95 Viper Bite
36 111 103 98
37 114 105 101 Starlight
38 117 108 103
39 120 111 106
40 123 114 109
41 126 117 112 Raging Fists
42 129 119 114
43 132 122 117
44 135 125 120 Cyclone
45 138 128 122
46 141 131 125 Moonlight
47 144 133 128
48 147 136 130
49 150 139 133 Spinning Attack
50 153 142 136
51 158 146 140
52 163 151 145 Energy Steal
53 168 156 150 Skullbreaker
54 173 161 154
55 178 166 159
56 183 170 164
57 188 175 168 Energy Drain
58 193 180 173
59 198 185 178 True Strike
60 203 190 183 Howling Fist
61 207 192 184
62 212 194 186
63 217 196 188
64 222 198 190
65 227 200 192 Dragon Kick
66 232 202 194
67 236 204 195
68 241 206 197
69 246 208 199
70 251 210 201 Judgment, Asuran Fists**
71 256 212 203
72 261 214 205
73 266 216 207
74 271 218 208
75 276 220 210
Relikt/Mythic/Empyrian Weaponskill Stringing Pummel**, Victory Smite**
76 281 225 214
77 286 230 218
78 291 235 222
79 296 240 226
80 301 245 230
81 307 251 235 Tornado Kick
82 313 257 240
83 319 263 245
84 325 269 250
85 331 275 255
86 337 281 260
87 343 287 265
88 349 293 270 Aeolian Edge
89 355 299 275
90 361 305 280
91 368 312 286 Shijin Spiral
92 375 319 292 Flash Nova
93 382 326 298
94 389 333 304
95 396 340 310
96 403 347 316
97 410 354 322
98 417 361 328
99 424 368 334