(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Items |Name = Mummu bonnet +2 |Abkürzung = Mummu Bonnet +2 |Artikelname = Mummu bonnet +2 <!-- Ja, sonst leer --> |Rar = ja |Exklusiv = ja |Poten…“) |
K (Textersetzung - „|Verzauberung“ durch „|Enchantment“) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|DEF = 115 | |DEF = 115 | ||
|DMG = | |DMG = | ||
| | |Enchantment = | ||
|Delay = | |Delay = | ||
|Attribute = [[HP]]+37 [[MP]]+20 [[STR]]+20<br>[[DEX]]+39 [[VIT]]+16 [[AGI]]+304br>[[INT]]+15 [[MND]]+14 [[CHR]]+17<br>[[Accuracy]]+44 [[Ranged Accuracy]]+44<br>[[Magic Accuracy]]+44<br>[[Evasion]]+63 [[Magic Evasion]]+75<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+3<br>[[Haste]]+8%<br>Potency of "[[Waltz]]" effects<br>received +9%<br>[[Critical hit rate]] +5%<br>Set: Increases [[Dexterity]],<br>[[Agility]], and [[Charisma]] | |Attribute = [[HP]]+37 [[MP]]+20 [[STR]]+20<br>[[DEX]]+39 [[VIT]]+16 [[AGI]]+304br>[[INT]]+15 [[MND]]+14 [[CHR]]+17<br>[[Accuracy]]+44 [[Ranged Accuracy]]+44<br>[[Magic Accuracy]]+44<br>[[Evasion]]+63 [[Magic Evasion]]+75<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+3<br>[[Haste]]+8%<br>Potency of "[[Waltz]]" effects<br>received +9%<br>[[Critical hit rate]] +5%<br>Set: Increases [[Dexterity]],<br>[[Agility]], and [[Charisma]] | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|Jobs = MNK, THF, RNG, NIN, COR, DNC | |Jobs = MNK, THF, RNG, NIN, COR, DNC | ||
| | |Enchantment Anzahl = | ||
| | |Enchantment Reaktivierungszeit = | ||
| | |Enchantment Auslösezeit = | ||
| | |Enchantment Wartezeit = | ||
|Latenter Effekt = | |Latenter Effekt = |
Aktuelle Version vom 15. Februar 2019, 20:34 Uhr
![]() ![]() ![]()
|
Beschaffung | Verwendung | ||||||||||||||
|
|
Hinweise