(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Items |Name = Slacks <!-- Ja, sonst leer --> |Rar = |Exklusiv = |Potenzial (Aug) = |Typ = Legs |Subtyp = <!-- Bei Angelzeug wie Panzerkäfer…“) |
K (Textersetzung - „|Verzauberung“ durch „|Enchantment“) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|DEF = 5 | |DEF = 5 | ||
|DMG = | |DMG = | ||
| | |Enchantment = | ||
| | |Delay = | ||
|Attribute = | |Attribute = | ||
|Attribute (Aug) = <!-- Nur bei Waffen die Standardmäßig eine Augmentierung besitzen --> | |Attribute (Aug) = <!-- Nur bei Waffen die Standardmäßig eine Augmentierung besitzen --> | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|Jobs = MNK, WHM, BLM, RDM, PLD, BRD, RNG, SMN, BLU, PUP, SCH, GEO, RUN | |Jobs = MNK, WHM, BLM, RDM, PLD, BRD, RNG, SMN, BLU, PUP, SCH, GEO, RUN | ||
| | |Enchantment Anzahl = | ||
| | |Enchantment Reaktivierungszeit = | ||
| | |Enchantment Auslösezeit = | ||
| | |Enchantment Wartezeit = | ||
|Versteckter Effekt = | |Versteckter Effekt = | ||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2019, 20:20 Uhr
| ||||||||||||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweise