(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Items |Name = Voay staff -1 |Abkürzung = Voay Staff -1 |Artikelname = Voay staff -1 <!-- Ja, sonst leer --> |Rar = |Exklusiv = |Potenzial (Aug)…“) |
K (Textersetzung - „|Verzauberung“ durch „|Enchantment“) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|DEF = | |DEF = | ||
|DMG = 143 | |DMG = 143 | ||
| | |Enchantment = | ||
| | |Delay = 412 | ||
|Attribute = [[INT]]+6 [[MND]]+6<br>[[Accuracy]]-50 [[Magic Accuracy]]-50<br>"[[Magic Attack Bonus|Magic Atk. Bonus]]"+8<br>[[Magic Damage]]+65<br>[[Staff skill]] +54<br>[[Parrying skill]] +54<br>[[Magic Accuracy skill]] +51 | |Attribute = [[INT]]+6 [[MND]]+6<br>[[Accuracy]]-50 [[Magic Accuracy]]-50<br>"[[Magic Attack Bonus|Magic Atk. Bonus]]"+8<br>[[Magic Damage]]+65<br>[[Staff skill]] +54<br>[[Parrying skill]] +54<br>[[Magic Accuracy skill]] +51 | ||
|Attribute (Aug) = <!-- Nur bei Waffen die Standardmäßig eine Augmentierung besitzen --> | |Attribute (Aug) = <!-- Nur bei Waffen die Standardmäßig eine Augmentierung besitzen --> | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|Jobs = WAR, MNK, WHM, BLM, PLD, BRD, DRG, SMN, SCH, GEO | |Jobs = WAR, MNK, WHM, BLM, PLD, BRD, DRG, SMN, SCH, GEO | ||
| | |Enchantment Anzahl = | ||
| | |Enchantment Reaktivierungszeit = | ||
| | |Enchantment Auslösezeit = | ||
| | |Enchantment Wartezeit = | ||
|Latenter Effekt = | |Latenter Effekt = | ||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2019, 19:07 Uhr
|
| ||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | ||||
|
|
Hinweise