Red Mage/Spell List: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Textersetzung - „| Element = Dark | Merit Points =“ durch „| Element = Darkness | Merit Points =“)
Zeile 9: Zeile 9:
{{Spell-Zeile | Level = 7 | Zauberspruch = Protect  | Element = Light | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 7 | Zauberspruch = Protect  | Element = Light | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 7 | Zauberspruch = Barsleep  | Element = Light | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 7 | Zauberspruch = Barsleep  | Element = Light | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 8 | Zauberspruch = Blind  | Element = Dark | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 8 | Zauberspruch = Blind  | Element = Darkness | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 9 | Zauberspruch = Water  | Element = Water | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 9 | Zauberspruch = Water  | Element = Water | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 9 | Zauberspruch = Barwater  | Element = Thunder | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 9 | Zauberspruch = Barwater  | Element = Thunder | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 10 | Zauberspruch = Barpoison  | Element = Thunder | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 10 | Zauberspruch = Barpoison  | Element = Thunder | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 10 | Zauberspruch = Bio  | Element = Dark | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 10 | Zauberspruch = Bio  | Element = Darkness | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 11 | Zauberspruch = Bind  | Element = Ice | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 11 | Zauberspruch = Bind  | Element = Ice | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 12 | Zauberspruch = Aquaveil  | Element = Water | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 12 | Zauberspruch = Aquaveil  | Element = Water | Merit Points =  | Job Points = }}
Zeile 43: Zeile 43:
{{Spell-Zeile | Level = 24 | Zauberspruch = Enfire  | Element = Fire | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 24 | Zauberspruch = Enfire  | Element = Fire | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 25 | Zauberspruch = Invisible  | Element = Wind | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 25 | Zauberspruch = Invisible  | Element = Wind | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 25 | Zauberspruch = Sleep  | Element = Dark | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 25 | Zauberspruch = Sleep  | Element = Darkness | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 25 | Zauberspruch = Barthunder  | Element = Earth | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 25 | Zauberspruch = Barthunder  | Element = Earth | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 26 | Zauberspruch = Cure III  | Element = Light | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 26 | Zauberspruch = Cure III  | Element = Light | Merit Points =  | Job Points = }}
Zeile 50: Zeile 50:
{{Spell-Zeile | Level = 29 | Zauberspruch = Thunder  | Element = Thunder | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 29 | Zauberspruch = Thunder  | Element = Thunder | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 31 | Zauberspruch = Dia II  | Element = Light | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 31 | Zauberspruch = Dia II  | Element = Light | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 32 | Zauberspruch = Dispel  | Element = Dark | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 32 | Zauberspruch = Dispel  | Element = Darkness | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 33 | Zauberspruch = Phalanx  | Element = Light | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 33 | Zauberspruch = Phalanx  | Element = Light | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 34 | Zauberspruch = Stoneskin  | Element = Earth | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 34 | Zauberspruch = Stoneskin  | Element = Earth | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 35 | Zauberspruch = Stone II  | Element = Earth | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 35 | Zauberspruch = Stone II  | Element = Earth | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 35 | Zauberspruch = Distract  | Element = Ice | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 35 | Zauberspruch = Distract  | Element = Ice | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 36 | Zauberspruch = Bio II  | Element = Dark | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 36 | Zauberspruch = Bio II  | Element = Darkness | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 37 | Zauberspruch = Shell II  | Element = Light | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 37 | Zauberspruch = Shell II  | Element = Light | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 38 | Zauberspruch = Raise  | Element = Light | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 38 | Zauberspruch = Raise  | Element = Light | Merit Points =  | Job Points = }}
Zeile 62: Zeile 62:
{{Spell-Zeile | Level = 40 | Zauberspruch = Water II  | Element = Water | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 40 | Zauberspruch = Water II  | Element = Water | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 41 | Zauberspruch = Refresh  | Element = Light | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 41 | Zauberspruch = Refresh  | Element = Light | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 42 | Zauberspruch = Frazzle  | Element = Dark | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 42 | Zauberspruch = Frazzle  | Element = Darkness | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 43 | Zauberspruch = Barpetrify  | Element = Wind | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 43 | Zauberspruch = Barpetrify  | Element = Wind | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 45 | Zauberspruch = Aero II  | Element = Wind | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 45 | Zauberspruch = Aero II  | Element = Wind | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 46 | Zauberspruch = Sleep II  | Element = Dark | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 46 | Zauberspruch = Sleep II  | Element = Darkness | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 46 | Zauberspruch = Poison II  | Element = Water | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 46 | Zauberspruch = Poison II  | Element = Water | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 47 | Zauberspruch = Protect III  | Element = Light | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 47 | Zauberspruch = Protect III  | Element = Light | Merit Points =  | Job Points = }}
Zeile 96: Zeile 96:
{{Spell-Zeile | Level = 75 | Zauberspruch = Paralyze II  | Element = Ice | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 75 | Zauberspruch = Paralyze II  | Element = Ice | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 75 | Zauberspruch = Phalanx II  | Element = Light | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 75 | Zauberspruch = Phalanx II  | Element = Light | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 75 | Zauberspruch = Bio III  | Element = Dark | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 75 | Zauberspruch = Bio III  | Element = Darkness | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 75 | Zauberspruch = Blind II  | Element = Dark | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 75 | Zauberspruch = Blind II  | Element = Darkness | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 77 | Zauberspruch = Protect V  | Element = Light | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 77 | Zauberspruch = Protect V  | Element = Light | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 77 | Zauberspruch = Regen II  | Element = Light | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 77 | Zauberspruch = Regen II  | Element = Light | Merit Points =  | Job Points = }}
Zeile 116: Zeile 116:
{{Spell-Zeile | Level = 89 | Zauberspruch = Blizzard IV  | Element = Ice | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 89 | Zauberspruch = Blizzard IV  | Element = Ice | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 90 | Zauberspruch = Gain-AGI  | Element = Wind | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 90 | Zauberspruch = Gain-AGI  | Element = Wind | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 92 | Zauberspruch = Frazzle II  | Element = Dark | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 92 | Zauberspruch = Frazzle II  | Element = Darkness | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 92 | Zauberspruch = Thunder IV  | Element = Thunder | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 92 | Zauberspruch = Thunder IV  | Element = Thunder | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 93 | Zauberspruch = Gain-STR  | Element = Fire | Merit Points =  | Job Points = }}
{{Spell-Zeile | Level = 93 | Zauberspruch = Gain-STR  | Element = Fire | Merit Points =  | Job Points = }}
Zeile 134: Zeile 134:
{{Spell-Zeile | Level = 99 | Zauberspruch = Addle II  | Element = Fire | Merit Points =  | Job Points =JP }}
{{Spell-Zeile | Level = 99 | Zauberspruch = Addle II  | Element = Fire | Merit Points =  | Job Points =JP }}
{{Spell-Zeile | Level = 99 | Zauberspruch = Distract III  | Element = Ice | Merit Points =  | Job Points =JP }}
{{Spell-Zeile | Level = 99 | Zauberspruch = Distract III  | Element = Ice | Merit Points =  | Job Points =JP }}
{{Spell-Zeile | Level = 99 | Zauberspruch = Frazzle III  | Element = Dark | Merit Points =  | Job Points =JP }}
{{Spell-Zeile | Level = 99 | Zauberspruch = Frazzle III  | Element = Darkness | Merit Points =  | Job Points =JP }}
{{Spell-Zeile | Level = 99 | Zauberspruch = Refresh III  | Element = Light | Merit Points =  | Job Points =JP }}
{{Spell-Zeile | Level = 99 | Zauberspruch = Refresh III  | Element = Light | Merit Points =  | Job Points =JP }}
{{Spell-Zeile | Level = 99 | Zauberspruch = Temper II  | Element = Light | Merit Points =  | Job Points =JP }}
{{Spell-Zeile | Level = 99 | Zauberspruch = Temper II  | Element = Light | Merit Points =  | Job Points =JP }}


}}
}}

Version vom 30. Juli 2022, 14:21 Uhr

Lv.
Zauberspruch
1
 Dia Magic-Icon.png Dia (Light)
3
 Cure Magic-Icon.png Cure (Light)
4
 Stone Magic-Icon.png Stone (Earth)
5
 Poison Magic-Icon.png Poison (Water)
5
 Barstone Magic-Icon.png Barstone (Wind)
6
 Paralyze Magic-Icon.png Paralyze (Ice)
7
 Protect Magic-Icon.png Protect (Light)
7
 Barsleep Magic-Icon.png Barsleep (Light)
8
 Blind Magic-Icon.png Blind (Darkness)
9
 Water Magic-Icon.png Water (Water)
9
 Barwater Magic-Icon.png Barwater (Thunder)
10
 Barpoison Magic-Icon.png Barpoison (Thunder)
10
 Bio Magic-Icon.png Bio (Darkness)
11
 Bind Magic-Icon.png Bind (Ice)
12
 Aquaveil Magic-Icon.png Aquaveil (Water)
12
 Barparalyze Magic-Icon.png Barparalyze (Fire)
13
 Slow Magic-Icon.png Slow (Earth)
13
 Baraero Magic-Icon.png Baraero (Ice)
14
 Cure II Magic-Icon.png Cure II (Light)
14
 Aero Magic-Icon.png Aero (Wind)
15
 Deodorize Magic-Icon.png Deodorize (Wind)
15
 Diaga Magic-Icon.png Diaga (Light)
16
 Enthunder Magic-Icon.png Enthunder (Thunder)
17
 Shell Magic-Icon.png Shell (Light)
17
 Barfire Magic-Icon.png Barfire (Water)
18
 Silence Magic-Icon.png Silence (Wind)
18
 Barblind Magic-Icon.png Barblind (Light)
18
 Enstone Magic-Icon.png Enstone (Earth)
19
 Fire Magic-Icon.png Fire (Fire)
20
 Blaze Spikes Magic-Icon.png Blaze Spikes (Fire)
20
 Sneak Magic-Icon.png Sneak (Wind)
20
 Enaero Magic-Icon.png Enaero (Wind)
21
 Barblizzard Magic-Icon.png Barblizzard (Fire)
21
 Gravity Magic-Icon.png Gravity (Wind)
Lv.
Zauberspruch
21
 Regen Magic-Icon.png Regen (Light)
22
 Enblizzard Magic-Icon.png Enblizzard (Ice)
23
 Blink Magic-Icon.png Blink (Wind)
23
 Barsilence Magic-Icon.png Barsilence (Ice)
24
 Blizzard Magic-Icon.png Blizzard (Ice)
24
 Enfire Magic-Icon.png Enfire (Fire)
25
 Invisible Magic-Icon.png Invisible (Wind)
25
 Sleep Magic-Icon.png Sleep (Darkness)
25
 Barthunder Magic-Icon.png Barthunder (Earth)
26
 Cure III Magic-Icon.png Cure III (Light)
27
 Protect II Magic-Icon.png Protect II (Light)
27
 Enwater Magic-Icon.png Enwater (Water)
29
 Thunder Magic-Icon.png Thunder (Thunder)
31
 Dia II Magic-Icon.png Dia II (Light)
32
 Dispel Magic-Icon.png Dispel (Darkness)
33
 Phalanx Magic-Icon.png Phalanx (Light)
34
 Stoneskin Magic-Icon.png Stoneskin (Earth)
35
 Stone II Magic-Icon.png Stone II (Earth)
35
 Datei:Distract Magic-Icon.png Distract (Ice)
36
 Bio II Magic-Icon.png Bio II (Darkness)
37
 Shell II Magic-Icon.png Shell II (Light)
38
 Raise Magic-Icon.png Raise (Light)
39
 Barvirus Magic-Icon.png Barvirus (Water)
40
 Ice Spikes Magic-Icon.png Ice Spikes (Ice)
40
 Water II Magic-Icon.png Water II (Water)
41
 Refresh Magic-Icon.png Refresh (Light)
42
 Datei:Frazzle Magic-Icon.png Frazzle (Darkness)
43
 Barpetrify Magic-Icon.png Barpetrify (Wind)
45
 Aero II Magic-Icon.png Aero II (Wind)
46
 Sleep II Magic-Icon.png Sleep II (Darkness)
46
 Poison II Magic-Icon.png Poison II (Water)
47
 Protect III Magic-Icon.png Protect III (Light)
48
 Datei:Flurry Magic-Icon.png Flurry (Wind)
48
 Haste Magic-Icon.png Haste (Wind)
Lv.
Zauberspruch
48
 Cure IV Magic-Icon.png Cure IV (Light)
50
 Fire II Magic-Icon.png Fire II (Fire)
50
 Datei:Enthunder II Magic-Icon.png Enthunder II (Thunder)
52
 Datei:Enstone II Magic-Icon.png Enstone II (Earth)
54
 Datei:Enaero II Magic-Icon.png Enaero II (Wind)
55
 Blizzard II Magic-Icon.png Blizzard II (Ice)
56
 Datei:Enblizzard II Magic-Icon.png Enblizzard II (Ice)
57
 Shell III Magic-Icon.png Shell III (Light)
58
 Datei:Enfire II Magic-Icon.png Enfire II (Fire)
60
 Datei:Enwater II Magic-Icon.png Enwater II (Water)
60
 Shock Spikes Magic-Icon.png Shock Spikes (Thunder)
60
 Thunder II Magic-Icon.png Thunder II (Thunder)
63
 Protect IV Magic-Icon.png Protect IV (Light)
64
 Datei:Inundation Magic-Icon.png Inundation (Light)
65
 Stone III Magic-Icon.png Stone III (Earth)
67
 Water III Magic-Icon.png Water III (Water)
68
 Shell IV Magic-Icon.png Shell IV (Light)
69
 Aero III Magic-Icon.png Aero III (Wind)
71
 Fire III Magic-Icon.png Fire III (Fire)
73
 Blizzard III Magic-Icon.png Blizzard III (Ice)
75
 Thunder III Magic-Icon.png Thunder III (Thunder)
75
 Dia III Magic-Icon.png Dia III (Light)
75
 Slow II Magic-Icon.png Slow II (Earth)
75
 Paralyze II Magic-Icon.png Paralyze II (Ice)
75
 Phalanx II Magic-Icon.png Phalanx II (Light)
75
 Bio III Magic-Icon.png Bio III (Darkness)
75
 Blind II Magic-Icon.png Blind II (Darkness)
77
 Protect V Magic-Icon.png Protect V (Light)
77
 Regen II Magic-Icon.png Regen II (Light)
77
 Stone IV Magic-Icon.png Stone IV (Earth)
78
 Baramnesia Magic-Icon.png Baramnesia (Water)
80
 Water IV Magic-Icon.png Water IV (Water)
81
 Datei:Gain-VIT Magic-Icon.png Gain-VIT (Earth)
82
 Datei:Refresh II Magic-Icon.png Refresh II (Light)
Lv.
Zauberspruch
83
 Addle Magic-Icon.png Addle (Fire)
84
 Aero IV Magic-Icon.png Aero IV (Wind)
84
 Datei:Gain-MND Magic-Icon.png Gain-MND (Water)
85
 Datei:Distract II Magic-Icon.png Distract II (Ice)
86
 Fire IV Magic-Icon.png Fire IV (Fire)
87
 Datei:Gain-CHR Magic-Icon.png Gain-CHR (Light)
87
 Break Magic-Icon.png Break (Earth)
87
 Shell V Magic-Icon.png Shell V (Light)
89
 Blizzard IV Magic-Icon.png Blizzard IV (Ice)
90
 Datei:Gain-AGI Magic-Icon.png Gain-AGI (Wind)
92
 Datei:Frazzle II Magic-Icon.png Frazzle II (Darkness)
92
 Thunder IV Magic-Icon.png Thunder IV (Thunder)
93
 Datei:Gain-STR Magic-Icon.png Gain-STR (Fire)
95
 Raise II Magic-Icon.png Raise II (Light)
95
 Datei:Temper Magic-Icon.png Temper (Light)
96
 Datei:Gain-INT Magic-Icon.png Gain-INT (Ice)
96
 Datei:Flurry II Magic-Icon.png Flurry II (Wind)
96
 Datei:Haste II Magic-Icon.png Haste II (Wind)
98
 Gravity II Magic-Icon.png Gravity II (Wind)
99
 Datei:Gain-DEX Magic-Icon.png Gain-DEX (Thunder)
99(JP)
 Stone V Magic-Icon.png Stone V (Earth)
99(JP)
 Water V Magic-Icon.png Water V (Water)
99(JP)
 Aero V Magic-Icon.png Aero V (Wind)
99(JP)
 Fire V Magic-Icon.png Fire V (Fire)
99(JP)
 Blizzard V Magic-Icon.png Blizzard V (Ice)
99(JP)
 Thunder V Magic-Icon.png Thunder V (Thunder)
99(JP)
 Datei:Addle II Magic-Icon.png Addle II (Fire)
99(JP)
 Datei:Distract III Magic-Icon.png Distract III (Ice)
99(JP)
 Datei:Frazzle III Magic-Icon.png Frazzle III (Darkness)
99(JP)
 Datei:Refresh III Magic-Icon.png Refresh III (Light)
99(JP)
 Datei:Temper II Magic-Icon.png Temper II (Light)