(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Items |Name = Pebble |Abkürzung = Pebble |Artikelname = Pebble <!-- Ja, sonst leer --> |Rar = |Exklusiv = |Potenzial (Aug) = |Anzahl = 99 |Typ…“) |
K (Textersetzung - „|Verzauberung“ durch „|Enchantment“) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|DEF = | |DEF = | ||
|DMG = 5 | |DMG = 5 | ||
| | |Enchantment = | ||
| | |Delay = 276 | ||
|Attribute = | |Attribute = | ||
|Attribute (Aug) = <!-- Nur bei Waffen die Standardmäßig eine Augmentierung besitzen --> | |Attribute (Aug) = <!-- Nur bei Waffen die Standardmäßig eine Augmentierung besitzen --> | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|Jobs = WAR, MNK, WHM, BLM, THF, DRK, BST, BRD, RNG, NIN, DRG, SMN | |Jobs = WAR, MNK, WHM, BLM, THF, DRK, BST, BRD, RNG, NIN, DRG, SMN | ||
| | |Enchantment Anzahl = | ||
| | |Enchantment Reaktivierungszeit = | ||
| | |Enchantment Auslösezeit = | ||
| | |Enchantment Wartezeit = | ||
|Versteckter Effekt = | |Versteckter Effekt = | ||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2019, 18:29 Uhr
| ||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweise