KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|Piercing = 87.5<!-- stechen --> | |Piercing = 87.5<!-- stechen --> | ||
|Slashing = 87.5<!-- schmettern --> | |Slashing = 87.5<!-- schmettern --> | ||
| | |Blunt = 75<!-- stumpf --> | ||
|Ranged = 87.5<!-- Fernattacken --> | |Ranged = 87.5<!-- Fernattacken --> | ||
|H2H = 75 | |H2H = 75 | ||
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2022, 22:29 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| 100% | 125% | 125% | 87.5% | 87.5% | 75% | 75% | 87.5% | ||||
| 87.5% | 50% | 70% | 100% | 100% | 70% | 100% | 100% | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% → voller Schaden • 125% → 25% mehr Schaden • 5% → 95% weniger Schaden • Elementar-Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|
