|
|
| Zeile 27: |
Zeile 27: |
| <hr> | | <hr> |
| * ''[[Sabotener (Monipulator)]] {{Dot}} Freischaltung ab [[Mandragora (Monipulator)]] Level 30'' | | * ''[[Sabotener (Monipulator)]] {{Dot}} Freischaltung ab [[Mandragora (Monipulator)]] Level 30'' |
| * ''[[Goobue (Monipulator)]] {{Dot}} Freischaltung ab [[Mandragora (Monipulator)]] Level 50'' | | * ''[[Goobue (Monipulator)]] {{Dot}} Freischaltung ab [[Mandragora (Monipulator)]] Level 50'' |
| |Monster Skills =
| |
|
| |
|
| |Monster Abilities = | | |Monster Abilities = |
| Zeile 38: |
Zeile 37: |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 35 |Fähigkeit = Chakra |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}} | | {{Monster Traits-Zeile |Level = 35 |Fähigkeit = Chakra |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}} |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 45 |Fähigkeit = Counterstance |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}} | | {{Monster Traits-Zeile |Level = 45 |Fähigkeit = Counterstance |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}} |
|
| |
| |Monster Traits =
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 1 |Fähigkeit = Martial Arts |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 5 |Fähigkeit = Subtle Blow |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 10 |Fähigkeit = Counter |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 15 |Fähigkeit = Max HP Boost |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 16 |Fähigkeit = Martial Arts II |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 20 |Fähigkeit = Subtle Blow II|Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 25 |Fähigkeit = Max HP Boost II|Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 30 |Fähigkeit = Damage Limit+ |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 31 |Fähigkeit = Martial Arts III |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 35 |Fähigkeit = Max HP Boost III |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 40 |Fähigkeit = Smite |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 40 |Fähigkeit = Subtle Blow III |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 45 |Fähigkeit = Max HP Boost IV |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
|
| |
| |Monster Traits Spalte 2 =
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 46 |Fähigkeit = Martial Arts IV |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 51 |Fähigkeit = Kick Attacks |Merit Points = |Zusatztext =(kein Effekt) |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 55 |Fähigkeit = Max HP Boost V |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 60 |Fähigkeit = Damage Limit+ II |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 61 |Fähigkeit = Martial Arts V |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 65 |Fähigkeit = Subtle Blow IV |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 65 |Fähigkeit = Max HP Boost VI |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 71 |Fähigkeit = Kick Attacks II|Merit Points = |Zusatztext =(kein Effekt) |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 75 |Fähigkeit = Martial Arts VI |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 75 |Fähigkeit = Max HP Boost I (II) |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 75 |Fähigkeit = Invigorate |Merit Points = X |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 75 |Fähigkeit = Penance |Merit Points = X |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 76 |Fähigkeit = Kick Attacks III|Merit Points = |Zusatztext =(kein Effekt) |Job = MNK}}
| |
|
| |
| |Monster Traits Spalte 3 =
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 77 |Fähigkeit = Tactical Guard |Merit Points = |Zusatztext =|Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 80 |Fähigkeit = Smite II|Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 81 |Fähigkeit = Counter II |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 82 |Fähigkeit = Martial Arts VII |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 85 |Fähigkeit = Skillchain Bonus |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 85 |Fähigkeit = Max HP Boost II (II) |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 87 |Fähigkeit = Tactical Guard II |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 90 |Fähigkeit = Damage Limit+ III |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 91 |Fähigkeit = Subtle Blow V |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 95 |Fähigkeit = Skillchain Bonus II |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 95 |Fähigkeit = Max HP Boost III (II) |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
| {{Monster Traits-Zeile |Level = 97 |Fähigkeit = Tactical Guard III |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
| |
|
| |
|
| |Erlernbare Instincts = | | |Erlernbare Instincts = |