(Die Seite wurde neu angelegt: „== Warrior (WAR), Krieger == {{Rüstungsset Impliment |Name = Fighter's armor set |Job = Warrior |Levelrange = 52-60 |Volk = All Races |Head = Fighter…“) |
|||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
|Feet Defense =12 | |Feet Defense =12 | ||
|Feet Attribute =[[HP]]+12 [[DEX]]+3 [[Datei:Light-Icon.png|15px]]+10<br>Enhances "[[Dodge]]" effect | |Feet Attribute =[[HP]]+12 [[DEX]]+3 [[Datei:Light-Icon.png|15px]]+10<br>Enhances "[[Dodge]]" effect | ||
}} | |||
== [[Thief]] ([[THF]]), Dieb == | |||
{{Rüstungsset Impliment | |||
|Name =Rogue's attire set | |||
|Job =Thief | |||
|Levelrange = 52-60 | |||
|Volk =All Races | |||
|Head = Rogue's bonnet | |||
|Head Level = 54 | |||
|Head ItemLevel = | |||
|Head Ex =x | |||
|Head Rar =x | |||
|Head Defense =23 | |||
|Head Attribute =[[HP]]+13 [[INT]]+5<br>[[Parrying skill]]+10<br>"[[Steal]]" +1 | |||
|Hands = Rogue's armlets | |||
|Hands Level= 52 | |||
|Hands ItemLevel= | |||
|Hands Ex =x | |||
|Hands Rar =x | |||
|Hands Defense =15 | |||
|Hands Attribute =[[HP]]+10 [[DEX]]+3 [[Datei:Ice-Icon.png|15px]]+10 | |||
|Body =Rogue's vest | |||
|Body Level=58 | |||
|Body ItemLevel= | |||
|Body Ex =x | |||
|Body Rar =x | |||
|Body Defense =44 | |||
|Body Attribute =[[HP]]+20 [[STR]]+3 [[Datei:Earth-Icon.png|15px]]+10<br>Increases "[[Hide]]" duration | |||
|Legs = Rogue's culottes | |||
|Legs Level = 56 | |||
|Legs ItemLevel = | |||
|Legs Ex =x | |||
|Legs Rar =x | |||
|Legs Defense =32 | |||
|Legs Attribute =[[HP]]+15 [[AGI]]+4<br>[[Shield skill]]+10<br>"[[Steal]]" +1 | |||
|Feet =Rogue's poulaines | |||
|Feet Level=60 | |||
|Feet ItemLevel= | |||
|Feet Ex =x | |||
|Feet Rar =x | |||
|Feet Defense =13 | |||
|Feet Attribute =[[HP]]+12 [[DEX]]+3<br>Increases "[[Flee]]" duration<br>"[[Steal]]" +2 | |||
}} | }} |
Version vom 12. Juli 2021, 18:03 Uhr
Warrior (WAR), Krieger
Level 52-60 Warrior Set |
|
|
|
|
| |
Level: 56 [Head] All Races |
Level: 54 [Hands] All Races |
Level: 60 [Body] All Races |
Level: 58 [Legs] All Races |
Level: 52 [Feet] All Races | ||
HP+15 DEX+3 INT+1 Enmity+1 | HP+13 STR+4 Shield skill+10 Enmity+3 |
HP+20 VIT+5 +10 Enmity+8 |
HP+15 Accuracy+3 Evasion+3 Enmity+2 |
HP+12 AGI+3 Enhances "Double Attack" effect Enmity+1 |
Monk (MNK), Mönch
Level 52-60 Monk Set |
|
|
|
|
| |
Level: 56 [Head] All Races |
Level: 54 [Hands] All Races |
Level: 58 [Body] All Races |
Level: 60 [Legs] All Races |
Level: 52 [Feet] All Races | ||
HP+16 MND+5 Enhances "Focus" effect |
HP+14 STR+4 +10 Enhances "Boost" effect |
HP+20 VIT+3 Accuracy+5 Enhances "Chakra" effect |
HP+18 Guarding skill +10 "Counter"+1 |
HP+12 DEX+3 +10 Enhances "Dodge" effect |
Thief (THF), Dieb
Level 52-60 Thief Set |
|
|
|
|
| |
Level: 54 [Head] All Races |
Level: 52 [Hands] All Races |
Level: 58 [Body] All Races |
Level: 56 [Legs] All Races |
Level: 60 [Feet] All Races | ||
HP+13 INT+5 Parrying skill+10 "Steal" +1 |
HP+10 DEX+3 +10 | HP+20 STR+3 +10 Increases "Hide" duration |
HP+15 AGI+4 Shield skill+10 "Steal" +1 |
HP+12 DEX+3 Increases "Flee" duration "Steal" +2 |