KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|10 Points 2 = Clump of ravaged moko grass | |10 Points 2 = Clump of ravaged moko grass | ||
|10 Points 3 = Athena orb | |10 Points 3 = Athena orb | ||
| | |10 Points 4 = First virtue | ||
| | |10 Points 5 = Second virtue | ||
| | |10 Points 6 = Third virtue | ||
| | |10 Points 7 =Deed of placidity | ||
| | |10 Points 8 =Deed of moderation | ||
| | |10 Points 9 =Deed of sensibility | ||
| | |10 Points 10 =Springstone | ||
| | |10 Points 11 =Summerstone | ||
| | |10 Points 12 =Autumnstone | ||
| | |10 Points 13 =Winterstone | ||
| | |10 Points 14 =Gem of the East | ||
| | |10 Points 15 =Gem of the South | ||
| | |10 Points 16 =Gem of the West | ||
| | |10 Points 17 =Gem of the North | ||
| | |10 Points 18 =Mog Kupon A-DBcd | ||
| | |10 Points 19 =Mog Kupon A-DXar | ||
| | |10 Points 20 =Flask of pest repellent | ||
|300 Points 1 = Redeyes | |300 Points 1 = Redeyes | ||
Version vom 9. Juni 2021, 16:32 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% → voller Schaden • 125% → 25% mehr Schaden • 5% → 95% weniger Schaden • Elementar-Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Hinweise |
|---|