KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Unterfamilie = | |Unterfamilie = | ||
|Berüchtigtes Monster (NM) = | |Berüchtigtes Monster (NM) = VwNM | ||
|Soul Plate Preis = | |Soul Plate Preis = | ||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|Hinweise = A, G(E) | |Hinweise = A, G(E) | ||
|Benötigtes Item zum herbeirufen = White stratum abyssite, Voidstone | |Benötigtes Item zum herbeirufen = White stratum abyssite, Voidstone | ||
|Typ = | |Typ = VwNM | ||
}} | }} | ||
| Zeile 90: | Zeile 90: | ||
|Hinweise = | |Hinweise = | ||
* [[VwNM]] - [[Jeuno]] Level 1 | |||
}} | }} | ||
Version vom 25. Dezember 2020, 11:21 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden • Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|