Mog Garden/Garden Furrow: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 13: Zeile 13:
{{!}}width="17%" valign="top" align="top"{{!}}'''[[Datei:Bag of cactus stemsicon.png|20px]] [[Bag of cactus stems|Cactus Stems]]'''
{{!}}width="17%" valign="top" align="top"{{!}}'''[[Datei:Bag of cactus stemsicon.png|20px]] [[Bag of cactus stems|Cactus Stems]]'''
{{!}}valign="top" align="top"{{!}}'''[[Datei:Bag of wildgrass seedsicon.png|20px]] [[Bag of wildgrass seeds|Wildgrass Seeds]]'''
{{!}}valign="top" align="top"{{!}}'''[[Datei:Bag of wildgrass seedsicon.png|20px]] [[Bag of wildgrass seeds|Wildgrass Seeds]]'''
{{!}}-
{{!}}Wachstumszeit: 12 Std.
{{!}}Wachstumszeit: 20 Std.
{{!}}Wachstumszeit: 6 Std.
{{!}}Wachstumszeit: 8 Std.
{{!}}Wachstumszeit: 40 Std.
{{!}}Wachstumszeit: 20 Std.
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} valign="top" align="top"{{!}}<!-- Vegetable Seeds -->
{{!}} valign="top" align="top"{{!}}<!-- Vegetable Seeds -->
Zeile 30: Zeile 37:
{{Belohnung |Item =Wild onion|Anzahl = 1-2 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Vegetable Seeds}}
{{Belohnung |Item =Wild onion|Anzahl = 1-2 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Vegetable Seeds}}
{{Belohnung |Item =Winterflower|Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Vegetable Seeds}}
{{Belohnung |Item =Winterflower|Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Vegetable Seeds}}
{{!}} valign="top" align="top"{{!}}<!-- Fruit Seeds -->
{{!}} valign="top" align="top"{{!}}<!-- Fruit Seeds -->
{{Belohnung |Item =Dark crystal|Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Fruit Seeds}}
{{Belohnung |Item =Bunch of Buburimu grapes |Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}
{{Belohnung |Item =Bunch of Buburimu grapes|Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Fruit Seeds}}
{{Belohnung |Item =Butterpear |Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}
{{Belohnung |Item =Yagudo cherry|Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Fruit Seeds}}
{{Belohnung |Item =Derfland pear |Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}
{{Belohnung |Item =Kitron|Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Fruit Seeds}}
{{Belohnung |Item =Faerie apple |Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}
{{Belohnung |Item =Felicifruit |Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}
{{Belohnung |Item =Kitron |Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}
{{Belohnung |Item =Mithran tomato |Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}
{{Belohnung |Item =Bunch of pamamas |Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}
{{Belohnung |Item =San d'Orian carrot|Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}
{{Belohnung |Item =Walnut |Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}
{{Belohnung |Item =Watermelon |Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}
{{Belohnung |Item =Yagudo cherry |Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}


{{!}} valign="top" align="top"{{!}}<!-- Grain Seeds -->
{{!}} valign="top" align="top"{{!}}<!-- Grain Seeds -->
Zeile 53: Zeile 69:


{{!}} valign="top" align="top"{{!}}<!-- Herb Seeds -->
{{!}} valign="top" align="top"{{!}}<!-- Herb Seeds -->
{{Belohnung |Item =|Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Herb Seeds}}
{{Belohnung |Item =Fire crystal|Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}
{{Belohnung |Item =Ice crystal|Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}
{{Belohnung |Item =Wind crystal|Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}
{{Belohnung |Item =Earth crystal|Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}
{{Belohnung |Item =Lightning crystal|Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}
{{Belohnung |Item =Water crystal|Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}
{{Belohnung |Item =Light crystal|Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}
{{Belohnung |Item =Dark crystal|Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}
{{Belohnung |Item =Handful of bay leaves |Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}
{{Belohnung |Item =Pinch of black pepper |Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}
{{Belohnung |Item =Deathball |Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}
{{Belohnung |Item =Branch of gnatbane |Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}
{{Belohnung |Item =Bunch of habanero peppers |Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}
{{Belohnung |Item =Sprig of holy basil |Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}
{{Belohnung |Item =Bunch of Kazham peppers |Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}
{{Belohnung |Item =King truffle |Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}
{{Belohnung |Item =Marguerite |Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}
{{Belohnung |Item =Bulb of Mhaura garlic |Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}
{{Belohnung |Item =Saffron blossom |Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}
{{Belohnung |Item =Sprig of sage |Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}
{{Belohnung |Item =Stick of vanilla |Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}
{{Belohnung |Item =Woozyshroom |Anzahl = 1 |Typ = Mog Garden|Subtyp =Garden Furrow Grain Seeds}}


{{!}} valign="top" align="top"{{!}}<!-- Cactus Stems -->
{{!}} valign="top" align="top"{{!}}<!-- Cactus Stems -->

Version vom 7. November 2020, 19:04 Uhr

Garden Furrow

Garden Furrow
Datei:Bag of vegetable seedsicon.png Vegetable Seeds Bag of fruit seedsicon.png Fruit Seeds Bag of grain seedsicon.png Grain Seeds Bag of herb seedsicon.png Herbs Seeds Datei:Bag of cactus stemsicon.png Cactus Stems Datei:Bag of wildgrass seedsicon.png Wildgrass Seeds
Wachstumszeit: 12 Std. Wachstumszeit: 20 Std. Wachstumszeit: 6 Std. Wachstumszeit: 8 Std. Wachstumszeit: 40 Std. Wachstumszeit: 20 Std.
  • [[]] x 1
  • [[]] x 1