K (Textersetzung - „|Rüstungsset = Mallquis saio set |Rüstungsset 1 = <!-- nur wenn zwingend notwendig - "Rüstungsset" auslassen --> |Rüstungsset 2 = <!-- nur wenn zwingend notwendig - "Rüstungsset" auslassen --> |Rüstungsset 3 = <!-- nur wenn zwingend notwendig - "Rüstungsset" auslassen --> |Rüstungsset Vorraussetzung = 6 |Rüstungsset Bonus = Set: Increases Vitality, Intelligence and Mind“ durch „|Rüstungsset = Mallquis saio set |Rüstungsset Vorraussetzung = 5 |Rüstungsset Bonus = “) |
K (Textersetzung - „|Verzauberung“ durch „|Enchantment“) |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|DEF = 91 | |DEF = 91 | ||
|DMG = | |DMG = | ||
| | |Enchantment = | ||
|Delay = | |Delay = | ||
|Attribute = [[HP]]+36 [[MP]]+29 [[STR]]+10 [[DEX]]+10<br>[[VIT]]+12 [[AGI]]+1 [[INT]]+29 [[MND]]+23 [[CHR]]+21<br>[[Magic Accuracy]]+26 [[Magic Damage]]+52<br>[[Evasion]]+33 [[Magic Evasion]]+53<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+6 [[Haste]]+4%<br>"[[Occult Acumen]]"+7<br>Elemental magic [[Casting time|casting time]] -3% | |Attribute = [[HP]]+36 [[MP]]+29 [[STR]]+10 [[DEX]]+10<br>[[VIT]]+12 [[AGI]]+1 [[INT]]+29 [[MND]]+23 [[CHR]]+21<br>[[Magic Accuracy]]+26 [[Magic Damage]]+52<br>[[Evasion]]+33 [[Magic Evasion]]+53<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+6 [[Haste]]+4%<br>"[[Occult Acumen]]"+7<br>Elemental magic [[Casting time|casting time]] -3% | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|Jobs = BLM, SCH, GEO | |Jobs = BLM, SCH, GEO | ||
| | |Enchantment Anzahl = | ||
| | |Enchantment Reaktivierungszeit = | ||
| | |Enchantment Auslösezeit = | ||
| | |Enchantment Wartezeit = | ||
|Latenter Effekt = | |Latenter Effekt = | ||
Version vom 15. Februar 2019, 19:10 Uhr
| ||||||||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | ||||||||||||||||||||
|
|
Hinweise