(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Items |Name = Weatherspoon corona +1 |Abkürzung = Weath. Corona +1 |Artikelname = Weatherspoon corona +1 <!-- Ja, sonst leer --> |Rar = ja |Exklus…“) |
K (Textersetzung - „|Verzauberung“ durch „|Enchantment“) |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|DEF = 95 | |DEF = 95 | ||
|DMG = | |DMG = | ||
| | |Enchantment = | ||
|Delay = | |Delay = | ||
|Attribute = [[HP]]+46 [[MP]]+42 [[STR]]+7 [[DEX]]+7<br>[[VIT]]+7 [[AGI]]+7 [[INT]]+26 [[MND]]+26 [[CHR]]+26<br>[[Magic Accuracy]]+12 [[Evasion]]+36<br>[[Magic Evasion]]+75<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+5 [[Haste]]+6% | |Attribute = [[HP]]+46 [[MP]]+42 [[STR]]+7 [[DEX]]+7<br>[[VIT]]+7 [[AGI]]+7 [[INT]]+26 [[MND]]+26 [[CHR]]+26<br>[[Magic Accuracy]]+12 [[Evasion]]+36<br>[[Magic Evasion]]+75<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+5 [[Haste]]+6% | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|Jobs = WHM, BLM, RDM, BRD, SMN, BLU, PUP, SCH, GEO, RUN | |Jobs = WHM, BLM, RDM, BRD, SMN, BLU, PUP, SCH, GEO, RUN | ||
| | |Enchantment Anzahl = | ||
| | |Enchantment Reaktivierungszeit = | ||
| | |Enchantment Auslösezeit = | ||
| | |Enchantment Wartezeit = | ||
|Latenter Effekt = | |Latenter Effekt = |
Version vom 15. Februar 2019, 17:55 Uhr
|
Beschaffung | Verwendung | ||||
|
|
Hinweise