KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 176: Zeile 176:


|Mythic Weapons =
|Mythic Weapons =
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Murgleis |Quest = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Murgleis|Quest=}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =80 |Ausrüstung =Murgleis (80){{!}}Murgleis|Trial =}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =80 |Ausrüstung =Murgleis (80){{!}}Murgleis|Trial =1835}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =85 |Ausrüstung =Murgleis (85){{!}}Murgleis |Trial =}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =85 |Ausrüstung =Murgleis (85){{!}}Murgleis |Trial =2257}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Murgleis (90){{!}}Murgleis |Trial =}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Murgleis (90){{!}}Murgleis |Trial =2668}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =95 |Ausrüstung =Murgleis (95){{!}}Murgleis |Trial =}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =95 |Ausrüstung =Murgleis (95){{!}}Murgleis |Trial =3101}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99 |Ausrüstung =Murgleis (99){{!}}Murgleis |Trial =}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99 |Ausrüstung =Murgleis (99){{!}}Murgleis |Trial =3564}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99+ |Ausrüstung =Murgleis (99+){{!}}Murgleis |Trial=}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99+ |Ausrüstung =Murgleis (99+){{!}}Murgleis |Trial=3614}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =119 |Ausrüstung =Murgleis (119){{!}}Murgleis |Trial = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =119 |Ausrüstung =Murgleis (119){{!}}Murgleis |Trial = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =119+ |Ausrüstung =Murgleis (119+){{!}}Murgleis |Trial = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =119+ |Ausrüstung =Murgleis (119+){{!}}Murgleis |Trial = }}


|Empyrean Weapons =  
|Empyrean Weapons =  
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Almace |Quest = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =80 |Ausrüstung =Almace (80){{!}}Almace|Trial =1201}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =80 |Ausrüstung =Almace (80){{!}}Almace|Trial =1201}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =85 |Ausrüstung =Almace (85){{!}}Almace |Trial =1940}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =85 |Ausrüstung =Almace (85){{!}}Almace |Trial =1940}}

Version vom 24. Juni 2014, 13:19 Uhr

{{Jobtest |de = Rotmagier |Name = Red Mage |Abk = RDM |Forum =

|Beschreibung = Der Rotmagier, von vielen auch als Joker betitelt, beherrscht teile der Weiß- sowie der Schwarzmagie und versteht sich im Umgang mit Schwertern und Dolchen. Womit sich zeigt das der Begriff "Joker" eine treffende Bezeichnung ist. Obwohl seine Kampf-, Elementar- und Heilungsfertigkeiten nicht so stark ausgeprägt sind wie die Fertigkeiten des White Mage, Black Mage, Warrior und Thief, zeugen seine Fertigkeiten jedoch von hoher Kompetenz. Seine tatsächliche Stärke liegt jedoch in Stärkungs- und Schwächungsmagie von denen Verbündete profitieren sowie er selbst, wenn er auf sich selbst gestellt ist.

|Job Ability =

|-

|

1

Chainspell

|-

|

40

Chonvert

|-

|

50

Composure

|-

|

83

Saboteur

|-

|

95

Spontaneity

|-

|

96

Stymie

|Job Traits =

|-

|

10

Resist Petrify

|-

|

15

Fast Cast

|-

|

20

Magic Attack Bonus

|-

|

25

Magic Defense Bonus

|-

|

26

Tranquil Heart

|-

|

30

Resist Petrify II

|-

|

31

Clear Mind

|-

|

35

Fast Cast II

|-

|

40

Magic Attack Bonus II

|-

|

45

Magic Defense Bonus II

|-

|

50

Resist Petrify III

|-

|

53

Clear Mind II

|-

|

55

Fast Cast III

|-

|

70

Resist Petrify IV

|-

|

75

Clear Mind III

|-

|

76

Fast Cast IV

|-

|

85

Magic Burst Bonus I

|-

|

86

Magic Attack Bonus III

|-

|

87

Shield Mastery I

|-

|

89

Fast Cast V

|-

|

95

Magic Burst Bonus II

|-

|

96

Magic Defense Bonus III

|-

|

97

Shield Mastery II

|Merits Group 1 =

|-

|

75()

Convert Recast

|-

|

75()

Fire Magic Accuracy

|-

|

75()

Ice Magic Accuracy

|-

|

75()

Wind Magic Accuracy

|-

|

75()

Earth Magic Accuracy

|-

|

75()

Lightning Magic Accuracy

|-

|

75()

Water Magic Accuracy

|Merits Group 2 =

|-

|

75()

Dia III

|-

|

75()

Slow II

|-

|

75()

Paralyze II

|-

|

75()

Phalanx II

|-

|

75()

Bio III

|-

|

75()

Blind II

|Artifact Set =

|- valign="top" align="top" |30 |Warlock's Torque |4428 |-

|- valign="top" align="top" |41 |Fencing Degen |The Crimson Trial |-

|- valign="top" align="top" |52 |Warlock's Boots |Enveloped in Darkness |-

|- valign="top" align="top" |54 |Warlock's Gloves |Borghertz's Vermillion Hands |-

|- valign="top" align="top" |56 |Warlock's Tights |Borghertz's Vermillion Hands |-

|- valign="top" align="top" |58 |Warlock's Tabard |Borghertz's Vermillion Hands |-

|- valign="top" align="top" |60 |Warlock's Chapeau |Peace for the Spirit |-

|Artifact Set +1 =

|- valign="top" align="top" |74 |Warlock's Boots +1

|-

|- valign="top" align="top" |74 |Warlock's Gloves +1

|-

|- valign="top" align="top" |74 |Warlock's Tights +1

|-

|- valign="top" align="top" |74 |Warlock's Tabard +1

|-

|- valign="top" align="top" |74 |Warlock's Chapeau +1

|-

|Reforged Artifact Set =

|- valign="top" align="top" |99/109 |Atrophy Chapeau

|-

|- valign="top" align="top" |99/109 |Atrophy Tabard

|-

|- valign="top" align="top" |99/109 |Atrophy Gloves

|-

|- valign="top" align="top" |99/109 |Atrophy Tights

|-

|- valign="top" align="top" |99/109 |Atrophy Boots

|-

|Reforged Artifact Set +1=

|- valign="top" align="top" |99/119 |Atrophy Chapeau +1

|-

|- valign="top" align="top" |99/119 |Atrophy Tabard +1

|-

|- valign="top" align="top" |99/119 |Atrophy Gloves +1

|-

|- valign="top" align="top" |99/119 |Atrophy Tights +1

|-

|- valign="top" align="top" |99/119 |Atrophy Boots +1

|-

|Relic Set =

|- valign="top" align="top" |70 |Duelist's Belt |Buburimu , Qufim |-

|- valign="top" align="top" |71 |Duelist's Boots |San d'Oria , Valkurm |-

|- valign="top" align="top" |72 |Duelist's Gloves |Bastok , Buburimu |-

|- valign="top" align="top" |73 |Duelist's Tights |Jeuno , Qufim |-

|- valign="top" align="top" |74 |Duelist's Tabard |Beaucedine , Tavnazia |-

|- valign="top" align="top" |75 |Duelist's Chapeau |Xarcabard , Tavnazia |-

|Relic Set +1 =

|- valign="top" align="top" |75 |Duelist's Boots +1

|-

|- valign="top" align="top" |75 |Duelist's Gloves +1

|-

|- valign="top" align="top" |75 |Duelist's Tights +1

|-

|- valign="top" align="top" |75 |Duelist's Tabard +1

|-

|- valign="top" align="top" |75 |Duelist's Chapeau +1

|-

|Relic Set +2 =

|- valign="top" align="top" |90 |Duelist's Boots +2 |4702 , 4703 |-

|- valign="top" align="top" |90 |Duelist's Gloves +2 |4698 , 4699 |-

|- valign="top" align="top" |90 |Duelist's Tights +2 |4700 , 4701 |-

|- valign="top" align="top" |90 |Duelist's Tabard +2 |4696 , 4697 |-

|- valign="top" align="top" |90 |Duelist's Chapeau +2 |4694 , 4695 |-

|Relic Set +2 (AUG)=

|- valign="top" align="top" |99 |Duelist's Boots +2 (AUG) |4978 |-

|- valign="top" align="top" |99 |Duelist's Gloves +2 (AUG) |4976 |-

|- valign="top" align="top" |99 |Duelist's Tights +2 (AUG) |4977 |-

|- valign="top" align="top" |99 |Duelist's Tabard +2 (AUG) |4975 |-

|- valign="top" align="top" |99 |Duelist's Chapeau +2 (AUG) |4974 |-

|Reforged Relic Set =

|- valign="top" align="top" |99/109 |Vitivation Chapeau

|-

|- valign="top" align="top" |99/109 |Vitivation Tabard

|-

|- valign="top" align="top" |99/109 |Vitivation Gloves

|-

|- valign="top" align="top" |99/109 |Vitivation Tights

|-

|- valign="top" align="top" |99/109 |Vitivation Boots

|-

|Reforged Relic Set +1=

|- valign="top" align="top" |99/119 |Vitivation Chapeau +1

|-

|- valign="top" align="top" |99/119 |Vitivation Tabard +1

|-

|- valign="top" align="top" |99/119 |Vitivation Gloves +1

|-

|- valign="top" align="top" |99/119 |Vitivation Tights +1

|-

|- valign="top" align="top" |99/119 |Vitivation Boots +1

|-

|Empyrean Set =

|- valign="top" align="top" |80 |Estoqueur's Collar

|-

|- valign="top" align="top" |81 |Estoqueur's Houseaux

|-

|- valign="top" align="top" |83 |Estoqueur's Fuseau

|-

|- valign="top" align="top" |84 |Estoqueur's Cape

|-

|- valign="top" align="top" |85 |Estoqueur's Chappel

|-

|- valign="top" align="top" |87 |Estoqueur's Gantherots

|-

|- valign="top" align="top" |89 |Estoqueur's Sayon

|-

|- valign="top" align="top" |90 |Estoqueur's Earring

|-

|Empyrean Set +1 =

|- valign="top" align="top" |81 |Estoqueur's Houseaux +1 |4200 |-

|- valign="top" align="top" |83 |Estoqueur's Fuseau +1 |4180 |-

|- valign="top" align="top" |85 |Estoqueur's Chappel +1 |4160 |-

|- valign="top" align="top" |87 |Estoqueur's Gantherots +1 |4320 |-

|- valign="top" align="top" |89 |Estoqueur's Sayon +1 |4340 |-

|Empyrean Set +2 =

|- valign="top" align="top" |81 |Estoqueur's Houseaux +2 |4260 |-

|- valign="top" align="top" |83 |Estoqueur's Fuseau +2 |4240 |-

|- valign="top" align="top" |85 |Estoqueur's Chappel +2 |4220 |-

|- valign="top" align="top" |87 |Estoqueur's Gantherots +2 |4360 |-

|- valign="top" align="top" |89 |Estoqueur's Sayon +2 |4380 |-

|Relic Weapons =

|- valign="top" align="top" |75 |Excalibur

|-

|- valign="top" align="top" |80 |Excalibur |1833 |-

|- valign="top" align="top" |85 |Excalibur |2256 |-

|- valign="top" align="top" |90 |Excalibur |2667 |-

|- valign="top" align="top" |95 |Excalibur |3100 |-

|- valign="top" align="top" |99 |Excalibur |3563 |-

|- valign="top" align="top" |99+ |Excalibur |3613 |-

|- valign="top" align="top" |119 |Excalibur

|-

|- valign="top" align="top" |119+ |Excalibur

|-

|- valign="top" align="top" |75 |Mandau

|-

|- valign="top" align="top" |80 |Mandau |1819 |-

|- valign="top" align="top" |85 |Mandau |2249 |-

|- valign="top" align="top" |90 |Mandau |2660 |-

|- valign="top" align="top" |95 |Mandau |3093 |-

|- valign="top" align="top" |99 |Mandau |3556 |-

|- valign="top" align="top" |99+ |Mandau |3606 |-

|- valign="top" align="top" |119 |Mandau

|-

|- valign="top" align="top" |119+ |Mandau

|-

|Mythic Weapons =

|- valign="top" align="top" |75 |Murgleis

|-

|- valign="top" align="top" |80 |Murgleis |1835 |-

|- valign="top" align="top" |85 |Murgleis |2257 |-

|- valign="top" align="top" |90 |Murgleis |2668 |-

|- valign="top" align="top" |95 |Murgleis |[[Trial 3101}

|- valign="top" align="top" |99 |Murgleis |3564 |-

|- valign="top" align="top" |99+ |Murgleis |3614 |-

|- valign="top" align="top" |119 |Murgleis

|-

|- valign="top" align="top" |119+ |Murgleis

|-|3101}

|- valign="top" align="top" |99 |Murgleis |3564 |-

|- valign="top" align="top" |99+ |Murgleis |3614 |-

|- valign="top" align="top" |119 |Murgleis

|-

|- valign="top" align="top" |119+ |Murgleis

|-]] |-