(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Job Abilities |Job Abilities= {{Job-Zeile | Level = 1 | Fähigkeit = Perfect Dodge | Merit Points = }} {{Job-Zeile | Level = 5 | Fähigkeit = Steal | Merit…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Job Abilities | {{Job Abilities | ||
|Job Abilities= {{Job-Zeile | Level = 1 | Fähigkeit = Perfect Dodge | Merit Points = }} | |Job Abilities= {{Job-Zeile | Symbol = Perfect Dodge | Level = 1 | Fähigkeit = Perfect Dodge | Merit Points = }} | ||
{{Job-Zeile | Level = 5 | Fähigkeit = Steal | Merit Points = }} | {{Job-Zeile | Symbol = Steal | Level = 5 | Fähigkeit = Steal | Merit Points = }} | ||
{{Job-Zeile | Level = 15 | Fähigkeit = Sneak Attack | Merit Points = }} | {{Job-Zeile | Symbol = Sneak Attack | Level = 15 | Fähigkeit = Sneak Attack | Merit Points = }} | ||
{{Job-Zeile | Level = 25 | Fähigkeit = Flee | Merit Points = }} | {{Job-Zeile | Symbol = Flee | Level = 25 | Fähigkeit = Flee | Merit Points = }} | ||
{{Job-Zeile | Level = 30 | Fähigkeit = Trick Attack | Merit Points = }} | {{Job-Zeile | Symbol = Trick Attack | Level = 30 | Fähigkeit = Trick Attack | Merit Points = }} | ||
{{Job-Zeile | Level = 35 | Fähigkeit = Mug | Merit Points = }} | {{Job-Zeile | Symbol = Mug | Level = 35 | Fähigkeit = Mug | Merit Points = }} | ||
{{Job-Zeile | Level = 45 | Fähigkeit = Hide | Merit Points = }} | {{Job-Zeile | Symbol = Hide | Level = 45 | Fähigkeit = Hide | Merit Points = }} | ||
{{Job-Zeile | Level = 65 | Fähigkeit = Accomplice | Merit Points = }} | {{Job-Zeile | Symbol = Accomplice | Level = 65 | Fähigkeit = Accomplice | Merit Points = }} | ||
{{Job-Zeile | Level = 65 | Fähigkeit = Collaborator | Merit Points = }} | {{Job-Zeile | Symbol = Collaborator | Level = 65 | Fähigkeit = Collaborator | Merit Points = }} | ||
{{Job-Zeile | Level = 75 | Fähigkeit = Assassin's Charge | Merit Points = ja }} | {{Job-Zeile | Symbol = Assassin's Charge | Level = 75 | Fähigkeit = Assassin's Charge | Merit Points = ja }} | ||
{{Job-Zeile | Level = 75 | Fähigkeit = Feint | Merit Points = ja }} | {{Job-Zeile | Symbol = Feint | Level = 75 | Fähigkeit = Feint | Merit Points = ja }} | ||
{{Job-Zeile | Level = 77 | Fähigkeit = Despoil | Merit Points = }} | {{Job-Zeile | Symbol = Despoil | Level = 77 | Fähigkeit = Despoil | Merit Points = }} | ||
{{Job-Zeile | Level = 87 | Fähigkeit = Conspirator | Merit Points = }} | {{Job-Zeile | Symbol = Conspirator | Level = 87 | Fähigkeit = Conspirator | Merit Points = }} | ||
{{Job-Zeile | Level = 93 | Fähigkeit = Bully | Merit Points = }} | {{Job-Zeile | Symbol = Bully | Level = 93 | Fähigkeit = Bully | Merit Points = }} | ||
{{Job-Zeile | Level = 96 | Fähigkeit = Larceny | Merit Points = }} | {{Job-Zeile | Symbol = Larceny | Level = 96 | Fähigkeit = Larceny | Merit Points = }} | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 6. August 2022, 21:30 Uhr
| Fähigkeit | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |