(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Job Abilities |Job Abilities = {{Job-Zeile | Level = 1|Fähigkeit =Hundred Fists| Merit Points =}} {{Job-Zeile | Level = 5|Fähigkeit =Boost| Merit Points =…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Job Abilities | {{Job Abilities | ||
|Job Abilities = {{Job-Zeile | Level = 1|Fähigkeit =Hundred Fists| Merit Points =}} | |Job Abilities = {{Job-Zeile | Symbol = Hundred Fists | Level = 1 | Fähigkeit =Hundred Fists | Merit Points =}} | ||
{{Job-Zeile | Level = 5|Fähigkeit =Boost| Merit Points =}} | {{Job-Zeile | Symbol = Boost | Level = 5 | Fähigkeit =Boost | Merit Points =}} | ||
{{Job-Zeile | Level = 15|Fähigkeit =Dodge| Merit Points =}} | {{Job-Zeile | Symbol = Dodge | Level = 15 | Fähigkeit =Dodge | Merit Points =}} | ||
{{Job-Zeile | Level = 25|Fähigkeit =Focus| Merit Points =}} | {{Job-Zeile | Symbol = Focus | Level = 25 | Fähigkeit =Focus | Merit Points =}} | ||
{{Job-Zeile | Level = 35|Fähigkeit =Chakra| Merit Points =}} | {{Job-Zeile | Symbol = Chakra | Level = 35 | Fähigkeit =Chakra | Merit Points =}} | ||
{{Job-Zeile | Level = 41|Fähigkeit =Chi Blast| Merit Points =}} | {{Job-Zeile | Symbol = Chi Blast | Level = 41 | Fähigkeit =Chi Blast | Merit Points =}} | ||
{{Job-Zeile | Level = 45|Fähigkeit =Counterstance| Merit Points =}} | {{Job-Zeile | Symbol = Counterstance | Level = 45 | Fähigkeit =Counterstance | Merit Points =}} | ||
{{Job-Zeile | Level = 65|Fähigkeit =Footwork| Merit Points =}} | {{Job-Zeile | Symbol = Footwork | Level = 65 | Fähigkeit =Footwork | Merit Points =}} | ||
{{Job-Zeile | Level = 75|Fähigkeit =Mantra| Merit Points =Ja}} | {{Job-Zeile | Symbol = Mantra | Level = 75 | Fähigkeit =Mantra | Merit Points =Ja}} | ||
{{Job-Zeile | Level = 75|Fähigkeit =Formless Strikes| Merit Points =Ja}} | {{Job-Zeile | Symbol = Formless Strikes | Level = 75 | Fähigkeit =Formless Strikes | Merit Points =Ja}} | ||
{{Job-Zeile | Level = 79|Fähigkeit =Perfect Counter| Merit Points =}} | {{Job-Zeile | Symbol = Perfect Counter | Level = 79 | Fähigkeit =Perfect Counter | Merit Points =}} | ||
{{Job-Zeile | Level = 88|Fähigkeit =Impetus| Merit Points =}} | {{Job-Zeile | Symbol = Impetus | Level = 88 | Fähigkeit =Impetus | Merit Points =}} | ||
{{Job-Zeile | Level = 96|Fähigkeit =Inner Strength| Merit Points =}} | {{Job-Zeile | Symbol = Inner Strength | Level = 96 | Fähigkeit =Inner Strength | Merit Points =}} | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 4. August 2022, 12:46 Uhr
| Fähigkeit | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |