Mandragora (Monipulator): Unterschied zwischen den Versionen

K (Textersetzung - „Verursacht magischen Schaden, Effekt variert über HP, verursacht Weakness (Statuseffekt) {{Weakness-Icon}} bei Nutzung“ durch „ Magischer Schaden, Effekt variert über HP, verursacht Weakness (Statuseffekt) {{Weakness-Icon}} bei Nutzung“)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 45: Zeile 45:
{{Monster Traits-Zeile |Level = 15 |Fähigkeit = Max HP Boost |Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 15 |Fähigkeit = Max HP Boost |Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 16 |Fähigkeit = Martial Arts II |Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 16 |Fähigkeit = Martial Arts II |Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 24 |Fähigkeit = Subtle Blow II|Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 20 |Fähigkeit = Subtle Blow II|Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 30 |Fähigkeit = Damage Limit+|Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 25 |Fähigkeit = Max HP Boost II|Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 31 |Fähigkeit = Martial Arts III|Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 30 |Fähigkeit = Damage Limit+ |Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 35 |Fähigkeit = Max HP Boost II|Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 31 |Fähigkeit = Martial Arts III |Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 40 |Fähigkeit = Smite|Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 35 |Fähigkeit = Max HP Boost III |Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 45 |Fähigkeit = Subtle Blow III|Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 40 |Fähigkeit = Smite |Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 46 |Fähigkeit = Martial Arts IV|Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 40 |Fähigkeit = Subtle Blow III |Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 51 |Fähigkeit = Kick Attacks |Merit Points = |Zusatztext =(kein Effekt) |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 45 |Fähigkeit = Max HP Boost IV |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}


|Monster Traits Spalte 2 =
|Monster Traits Spalte 2 =
{{Monster Traits-Zeile |Level =  |Fähigkeit = |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 46 |Fähigkeit = Martial Arts IV |Merit Points |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 51 |Fähigkeit = Kick Attacks |Merit Points = |Zusatztext =(kein Effekt) |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 55 |Fähigkeit = Max HP Boost V |Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 60 |Fähigkeit = Damage Limit+ II |Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 61 |Fähigkeit = Martial Arts V |Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 65 |Fähigkeit = Subtle Blow IV |Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 65 |Fähigkeit = Max HP Boost VI |Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 71 |Fähigkeit = Kick Attacks II|Merit Points = |Zusatztext =(kein Effekt) |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 75 |Fähigkeit = Martial Arts VI |Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 75 |Fähigkeit = Max HP Boost I (II) |Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 75 |Fähigkeit = Invigorate |Merit Points = X  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 75 |Fähigkeit = Penance |Merit Points = X  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 76 |Fähigkeit = Kick Attacks III|Merit Points = |Zusatztext =(kein Effekt) |Job = MNK}}


|Monster Traits Spalte 3 =
|Monster Traits Spalte 3 =
{{Monster Traits-Zeile |Level = |Fähigkeit = |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 77 |Fähigkeit = Tactical Guard |Merit Points = |Zusatztext =|Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 80 |Fähigkeit = Smite II|Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 81 |Fähigkeit = Counter II |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 82 |Fähigkeit = Martial Arts VII |Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 85 |Fähigkeit = Skillchain Bonus |Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 85 |Fähigkeit = Max HP Boost II (II) |Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 87 |Fähigkeit = Tactical Guard II |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 90 |Fähigkeit = Damage Limit+ III |Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 91 |Fähigkeit = Subtle Blow V |Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 95 |Fähigkeit = Skillchain Bonus II |Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 95 |Fähigkeit = Max HP Boost III (II) |Merit Points =  |Zusatztext = |Job = MNK}}
{{Monster Traits-Zeile |Level = 97 |Fähigkeit = Tactical Guard III |Merit Points = |Zusatztext = |Job = MNK}}


|Erlernbare Instincts =  
|Erlernbare Instincts =  

Version vom 24. Juli 2022, 22:28 Uhr

Mandragora (Monipulator)
Mandragora (Monipulator)
Diese Pflanzenart hat seine eigene, unabhängige Kultur, mit Kleidung, Häusern und einer Art außersinnlicher Wahrnehmung, vorzuweisen. Trotz ihrer harmlosen, beinahe niedlichen Erscheinung darf man nicht vergessen, dass die Alraunen völlig andere Moralvorstellungen haben als andere Völker oder Beastmen. Diese Unterschiede führen oft zu Konfrontationen zwischen den Arten.

Die Alraunen ernähren sich durch Photosynthese, die in den Blättern auf ihrem Kopf stattfindet. Diese seltenen Blätter sind von Händlern geschätzt, da sie für die Herstellung von Heilmitteln und Parfüm benötigt werden.

Gattung: Plantoids Stärken: Light-Icon.png
Familie: Mandragoras Schwächen: Fire-Icon.png Wind-Icon.png Thunder-Icon.png Darkness-Icon.png Ice-Icon.png Piercing-Icon.png
Job: [[]]/[[]] Killer Effekt: Beast Killer
Natürliche Feinde: Vermin Größe: small
Besonderheiten: Guarding Skill Freischaltung: Monstrosity (Auftrag)
Unterarten und Freischaltung
alle der Gattung teilen das gleiche Level

Monster Skills (Monster-Fähigkeiten)

Lv. Fähigkeit
TP in %
Beschreibung
1 Wild Oats
500
Verursacht physischen Schaden mit VIT-Down (Statuseffekt) VIT-Down-Icon.png
10 Scream
500
Verursacht MND-Down (Statuseffekt) MND Down-Icon.png im Wirkungsbereich
20 Photosynthesis
1500
Gibt Regen (Statuseffekt) Regen-Icon.png während des Tages
30 Leaf Dagger
800
Physischer Einzelschaden mit Poison (Statuseffekt) Poison-Icon.png
40 Dream Flower
1200
Schläfert Gegner im Wirkungsbereich ein - Sleep (Statuseffekt) Sleep-Icon.png
50 Head Butt
1000
Physicher Einzelschaden mit 200% Schaden
60 Demonic Flower
1000
Magischer Schaden, Effekt variert über HP, verursacht Weakness (Statuseffekt) Weakness-Icon.png bei Nutzung
60 Petal Pirouette
1300
AoE-TP-Reset
90 Petalback Spin
2000
Verursacht AoE Poison Poison-Icon.png, Blindness Blind-Icon.png, Plague Plague-Icon.png und Amnesia Amnesia-Icon.png
90 Phaeosynthesis
2000
Tagzeit: Erhöht die Chance auf "Triple Attack", Ausweichen physischer Attacken und gibt Regen Regen-Icon.png


Monster-Abilies (Monster-Fertigkeiten)

Monster-Traits (Monster-Merkmale)

Lv. Fähigkeit Job
1 Relinquish MON
1 Hundred Fists MNK
5 Boost MNK
15 Dodge MNK
25 Focus MNK
35 Chakra MNK
45 Counterstance MNK
Monipulator/ Traits



Erlernbare Instincts (Instinkte)

Lv. Instinkt Effekte
FPs
30 Mandragora Instinct I DEX+5, Accuracy+10, Haste+1% 2
60 Mandragora Instinct II MND+5 Attack+10 DEF+10 "Double Attack"+1% 4



Monipulator Übersicht

Gattung
Familie
Plantoids
Mandragora Korrigan Lycopodium Pygmy Mandragora Pachypodium Adenium New Year Mandragora