(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Items |Name = Mummu kecks +2 |Abkürzung = Mummu Kecks +2 |Artikelname = Mummu kecks +2 <!-- Ja, sonst leer --> |Rar = ja |Exklusiv = ja |Potenzia…“) |
K (Textersetzung - „|Verzauberung“ durch „|Enchantment“) |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|DEF = 123 | |DEF = 123 | ||
|DMG = | |DMG = | ||
| | |Enchantment = | ||
|Delay = | |Delay = | ||
|Attribute = [[HP]]+52 [[MP]]+25 [[STR]]+33<br>[[DEX]]+11 [[VIT]]+16 [[AGI]]+45<br>[[INT]]+29 [[MND]]+15 [[CHR]]+12<br>[[Accuracy]]+45 [[Ranged Accuracy]]+45<br>[[Magic Accuracy]]+45<br>[[Evasion]]+55 [[Magic Evasion]]+107<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+5 [[Haste]]+6%<br>[[Critical hit rate]] +7%<br>[[Damage taken]] -5%<br>Set: Increases [[Dexterity]],<br>[[Agility]], and [[Charisma]] | |Attribute = [[HP]]+52 [[MP]]+25 [[STR]]+33<br>[[DEX]]+11 [[VIT]]+16 [[AGI]]+45<br>[[INT]]+29 [[MND]]+15 [[CHR]]+12<br>[[Accuracy]]+45 [[Ranged Accuracy]]+45<br>[[Magic Accuracy]]+45<br>[[Evasion]]+55 [[Magic Evasion]]+107<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+5 [[Haste]]+6%<br>[[Critical hit rate]] +7%<br>[[Damage taken]] -5%<br>Set: Increases [[Dexterity]],<br>[[Agility]], and [[Charisma]] | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|Jobs = MNK, THF, RNG, NIN, COR, DNC | |Jobs = MNK, THF, RNG, NIN, COR, DNC | ||
| | |Enchantment Anzahl = | ||
| | |Enchantment Reaktivierungszeit = | ||
| | |Enchantment Auslösezeit = | ||
| | |Enchantment Wartezeit = | ||
|Latenter Effekt = | |Latenter Effekt = | ||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2019, 20:22 Uhr
| ||||||||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | ||||||||||||||
|
|
Hinweise