(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monsterboxtest |Name = Ominous Weapon |Job =Red Mage |Familie = Evil Weapons |Unterfamilie =Evil Weapon |Berüchtigtes Monster (NM) =<!-- Ja, Nein, HNM, ZNM…“) |
K (Textersetzung - „{{Monsterbox“ durch „Kategorie:Artikel aktualisieren {{Monsterbox“) |
||
| (14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | [[Kategorie:Artikel aktualisieren]] | ||
{{Monsterbox | |||
|Name = Ominous Weapon | |Name = Ominous Weapon | ||
|Job =Red Mage | |Job =Red Mage | ||
| Zeile 45: | Zeile 46: | ||
|St Slashing = <!-- schmettern --> | |St Slashing = <!-- schmettern --> | ||
|St Blunt = <!-- stumpf --> | |St Blunt = <!-- stumpf --> | ||
[[Kategorie:Artikel aktualisieren]] | |||
<!-- Resistenzen (Eingabe ohne %) 100 entspricht vollem Schaden / 125 heißt 25% mehr Schaden / 5 bedeute 95% weniger Schaden--> | |||
|Physischer Schaden = | |||
|Magischer Schaden = | |||
|Geist Schaden = <!-- bzw. Breathschaden --> | |||
|Ice = | |||
|Fire = | |||
|Water = | |||
|Thunder = | |||
|Earth = | |||
|Wind = | |||
|Light = | |||
|Darkness = | |||
|Piercing = <!-- stechen --> | |||
|Slashing = <!-- schmettern --> | |||
|Blunt = <!-- stumpf --> | |||
|H2H = | |||
|Ranged = <!-- Fernattacken --> | |||
<!-- Erscheinungsorte - Nicht benötigte Parameter einfach aus der Zeile entfernen --> | <!-- Erscheinungsorte - Nicht benötigte Parameter einfach aus der Zeile entfernen --> | ||
| Zeile 51: | Zeile 75: | ||
|Familie = Evil Weapons | |Familie = Evil Weapons | ||
|Ort = [[Ro'Maeve]] | |Ort = [[Ro'Maeve]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = Bereich (E-8) bis (K-11) | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
|Level = 61 - 65 | |Level = 61 - 65 | ||
|Hinterlässt = [[Wind crystal]], [[Kindred's seal]] | |Hinterlässt = [[Wind crystal]], [[Kindred's seal]], [[Beastmen's seal]] | ||
|Hinterlässt (Gil) = | |Hinterlässt (Gil) = | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
| | |Steal = | ||
| | |Mug = | ||
| | |Despoil = | ||
|Erscheint =19 Stück | |Erscheint =19 Stück | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
| Zeile 89: | Zeile 113: | ||
|Magische Eigenschaften = | |Magische Eigenschaften = | ||
* Benutzen Magie, inter anderem: | * Benutzen Magie, inter anderem: | ||
** [[Aquaveil]], [[Enwater]], [[Blink]], [[Stoneskin]], [[ | ** [[Aquaveil]], [[Enwater]], [[Blink]], [[Stoneskin]], [[Protect IV]], [[Shell III]] | ||
** [[Dia II]], [[Diaga II]], [[Bio II]], [[Poison II], [[Sleep II]], [[Paralyze]] | ** [[Dia II]], [[Diaga II]], [[Bio II]], [[Poison II]], [[Sleep II]], [[Paralyze]] | ||
** [[Stone II]], [[ | ** [[Stone II]], [[Aero II]], [[Blizzard II]], [[Fire II]] | ||
** [[Cure IV]], [[Regen]] | |||
|Hinweise = | |Hinweise = | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2022, 13:09 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% → voller Schaden • 125% → 25% mehr Schaden • 5% → 95% weniger Schaden • Elementar-Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|