KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|Nachschub = | |Nachschub = | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | |||
<!-- Assecoires --> | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Boxer's mantle]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 75 | |||
|Währung = Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Brutal earring]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 75 | |||
|Währung = Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Gunner's mantle]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 75 | |||
|Währung = Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Loquacious earring]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 75 | |||
|Währung = Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Musical earring]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 75 | |||
|Währung = Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Stealth earring]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 75 | |||
|Währung = Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Charger mantle]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 150 | |||
|Währung = Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Flawless ribbon]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 150 | |||
|Währung = Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Jaeger mantle]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 150 | |||
|Währung = Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | }} | ||
<!-- Artefact Rüstung aufwerten --> | <!-- Artefact Rüstung aufwerten --> | ||
| Zeile 152: | Zeile 234: | ||
|Preis 4= 1 | |Preis 4= 1 | ||
|Währung 4= Dark bronze sheet | |Währung 4= Dark bronze sheet | ||
|Preis 5= 20 | |||
|Währung 5= Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
<!-- Black Mage --> | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Wizard's petasos +1]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis 1= 1 | |||
|Währung 1= Wizard's petasos | |||
|Preis 2= 1 | |||
|Währung 2= Spool of diabolic yarn | |||
|Preis 3= 1 | |||
|Währung 3= Square of diabolic silk | |||
|Preis 4= 1 | |||
|Währung 4= Square of ether leather | |||
|Preis 5= 20 | |Preis 5= 20 | ||
|Währung 5= Ancient beastcoin | |Währung 5= Ancient beastcoin | ||
Aktuelle Version vom 23. Juni 2022, 11:05 Uhr
