KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Metal chip]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 75 | |||
|Währung = Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Niveous chip]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis 1= 1 | |||
|Währung 1= Shining fragment | |||
|Preis 2= 150 | |||
|Währung 2= Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = [[Shining fragment]] im Besitz | |||
}} | |||
<!-- Chips zu Coins --> | |||
{{Händlerzeile | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Ancient beastcoin]] | |Item= [[Ancient beastcoin]] | ||
| Zeile 50: | Zeile 71: | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
<!-- Assecoires --> | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Boxer's mantle]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 75 | |||
|Währung = Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Brutal earring]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 75 | |||
|Währung = Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Gunner's mantle]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 75 | |||
|Währung = Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Loquacious earring]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 75 | |||
|Währung = Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Musical earring]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 75 | |||
|Währung = Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Stealth earring]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 75 | |||
|Währung = Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Charger mantle]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 150 | |||
|Währung = Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Flawless ribbon]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 150 | |||
|Währung = Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Jaeger mantle]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 150 | |||
|Währung = Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
<!-- Artefact Rüstung aufwerten --> | |||
<!-- Warrior --> | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Fighter's mask +1]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis 1= 1 | |||
|Währung 1= Fighter's mask | |||
|Preis 2= 1 | |||
|Währung 2= Square of ecarlate cloth | |||
|Preis 3= 1 | |||
|Währung 3= Argyro rivet | |||
|Preis 4= 1 | |||
|Währung 4= Dark bronze sheet | |||
|Preis 5= 20 | |||
|Währung 5= Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Fighter's lorica +1]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis 1= 1 | |||
|Währung 1= Fighter's lorica | |||
|Preis 2= 1 | |||
|Währung 2= Square of ecarlate cloth | |||
|Preis 3= 1 | |||
|Währung 3= Argyro rivet | |||
|Preis 4= 1 | |||
|Währung 4= Dark bronze sheet | |||
|Preis 5= 20 | |||
|Währung 5= Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Fighter's mufflers +1]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis 1= 1 | |||
|Währung 1= Fighter's mufflers | |||
|Preis 2= 1 | |||
|Währung 2= Square of ecarlate cloth | |||
|Preis 3= 1 | |||
|Währung 3= Argyro rivet | |||
|Preis 4= 1 | |||
|Währung 4= Dark bronze sheet | |||
|Preis 5= 20 | |||
|Währung 5= Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Fighter's cuisses +1]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis 1= 1 | |||
|Währung 1= Fighter's cuisses | |||
|Preis 2= 1 | |||
|Währung 2= Square of ecarlate cloth | |||
|Preis 3= 1 | |||
|Währung 3= Argyro rivet | |||
|Preis 4= 1 | |||
|Währung 4= Dark bronze sheet | |||
|Preis 5= 20 | |||
|Währung 5= Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Fighter's calligae +1]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis 1= 1 | |||
|Währung 1= Fighter's calligae | |||
|Preis 2= 1 | |||
|Währung 2= Square of ecarlate cloth | |||
|Preis 3= 1 | |||
|Währung 3= Argyro rivet | |||
|Preis 4= 1 | |||
|Währung 4= Dark bronze sheet | |||
|Preis 5= 20 | |||
|Währung 5= Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
<!-- Black Mage --> | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Wizard's petasos +1]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis 1= 1 | |||
|Währung 1= Wizard's petasos | |||
|Preis 2= 1 | |||
|Währung 2= Spool of diabolic yarn | |||
|Preis 3= 1 | |||
|Währung 3= Square of diabolic silk | |||
|Preis 4= 1 | |||
|Währung 4= Square of ether leather | |||
|Preis 5= 20 | |||
|Währung 5= Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
<!-- Dark Knight --> | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Chaos burgeonet +1]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis 1= 1 | |||
|Währung 1= Chaos burgeonet | |||
|Preis 2= 1 | |||
|Währung 2= Dark orichalcum ingot | |||
|Preis 3= 1 | |||
|Währung 3= Black rivet | |||
|Preis 4= 1 | |||
|Währung 4= Darksteel sheet | |||
|Preis 5= 25 | |||
|Währung 5= Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Chaos cuirass +1]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis 1= 1 | |||
|Währung 1= Chaos cuirass | |||
|Preis 2= 1 | |||
|Währung 2= Dark orichalcum ingot | |||
|Preis 3= 1 | |||
|Währung 3= Black rivet | |||
|Preis 4= 1 | |||
|Währung 4= Sheet of dark adaman | |||
|Preis 5= 30 | |||
|Währung 5= Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
<!-- Blue Mage --> | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Magus keffiyeh +1]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis 1= 1 | |||
|Währung 1= Magus keffiyeh | |||
|Preis 2= 1 | |||
|Währung 2= Spool of luminian thread | |||
|Preis 3= 1 | |||
|Währung 3= Square of flameshun cloth | |||
|Preis 4= 1 | |||
|Währung 4= Square of khromated leather | |||
|Preis 5= 20 | |||
|Währung 5= Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
<!-- Dancer --> | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Dancer's tiara +1]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis 1= 1 | |||
|Währung 1= Dancer's tiara | |||
|Preis 2= 1 | |||
|Währung 2= Square of filet lace | |||
|Preis 3= 1 | |||
|Währung 3= Gold stud | |||
|Preis 4= 1 | |||
|Währung 4= Gold ingot | |||
|Preis 5= 30 | |||
|Währung 5= Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Dancer's casaque +1]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis 1= 1 | |||
|Währung 1= Dancer's casaque | |||
|Preis 2= 1 | |||
|Währung 2= Square of filet lace | |||
|Preis 3= 1 | |||
|Währung 3= Gold stud | |||
|Preis 4= 1 | |||
|Währung 4= Square of scarlet linen cloth | |||
|Preis 5= 35 | |||
|Währung 5= Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Dancer's bangles +1]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis 1= 1 | |||
|Währung 1= Dancer's bangles | |||
|Preis 2= 1 | |||
|Währung 2= Square of filet lace | |||
|Preis 3= 1 | |||
|Währung 3= Gold stud | |||
|Preis 4= 1 | |||
|Währung 4= Gold ingot | |||
|Preis 5= 25 | |||
|Währung 5= Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Dancer's tights +1]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis 1= 1 | |||
|Währung 1= Dancer's tights | |||
|Preis 2= 1 | |||
|Währung 2= Square of filet lace | |||
|Preis 3= 1 | |||
|Währung 3= Gold stud | |||
|Preis 4= 1 | |||
|Währung 4= Square of silky suede | |||
|Preis 5= 25 | |||
|Währung 5= Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Dancer's toe shoes +1]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis 1= 1 | |||
|Währung 1= Dancer's toe shoes | |||
|Preis 2= 1 | |||
|Währung 2= Square of filet lace | |||
|Preis 3= 1 | |||
|Währung 3= Gold stud | |||
|Preis 4= 1 | |||
|Währung 4= Square of silky suede | |||
|Preis 5= 20 | |||
|Währung 5= Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
<!-- Relict +1 --> | |||
<!-- Scholar --> | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Argute pants +1]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis 1= 1 | |||
|Währung 1= Argute pants | |||
|Preis 2= 1 | |||
|Währung 2= Argute pants -1 | |||
|Preis 3= 1 | |||
|Währung 3= Square of ether leather | |||
|Preis 4= 28 | |||
|Währung 4= One byne bill | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
|Hinweise = | |Hinweise = | ||
|de = Sagheera | |de = Sagheera | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 23. Juni 2022, 11:05 Uhr
