(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Items |Name = Kaja knife |Abkürzung = Kaja Knife |Artikelname = Kaja knife <!-- Ja, sonst leer --> |Rar = ja |Exklusiv = ja |Potenzial (Aug) =…“) |
K (Textersetzung - „(.*) {{Infobox Items“ durch „{{Infobox Items“) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Items | {{Infobox Items | ||
|Name = Kaja knife | |Name = Kaja knife | ||
|Abkürzung = Kaja Knife | |Abkürzung = Kaja Knife | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|Enchantment = | |Enchantment = | ||
|Delay = 180 | |Delay = 180 | ||
|Attribute =[[DEX]]+10 [[INT]]+10<br>[[MND]]+10 [[Accuracy]]+35 [[Attack]]+25<br>[[Magic Accuracy]]+35<br>"[[Magic Atk. Bonus]]"+13<br>[[Magic Damage]] +217<br>[[Dagger skill]] +242<br>[[Parrying skill]] +242<br>[[Magic Accuracy skill]] +242<br>[[Main hand: "[[Evisceration]]"<br>"[[Evisceration]]" damage +50% | |Attribute =[[DEX]]+10 [[INT]]+10<br>[[MND]]+10 [[Accuracy]]+35 [[Attack]]+25<br>[[Magic Accuracy]]+35<br>"[[Magic Atk. Bonus]]"+13<br>[[Magic Damage]] +217<br>[[Dagger skill]] +242<br>[[Parrying skill]] +242<br>[[Magic Accuracy skill]] +242<br>[[Main hand]]: "[[Evisceration]]"<br>"[[Evisceration]]" damage +50% | ||
|Attribute (Aug) = <!-- Nur bei Waffen die Standardmäßig eine Augmentierung besitzen --> | |Attribute (Aug) = <!-- Nur bei Waffen die Standardmäßig eine Augmentierung besitzen --> | ||
|Spendet = | |Spendet = | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|TP pro Treffer = 50 | |TP pro Treffer = 50 | ||
|Andere Qualitäten = Tokko knife, Ajja knife, Eletta knife | |Andere Qualitäten = Tokko knife, Ajja knife, Eletta knife, Tauret | ||
|Rüstungsset = | |Rüstungsset = | ||
|Rüstungsset Vorraussetzung = <!-- Anzahl der Teile --> | |Rüstungsset Vorraussetzung = <!-- Anzahl der Teile --> | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|Eventitem Lagerung = <!-- Ja, sonst leer --> | |Eventitem Lagerung = <!-- Ja, sonst leer --> | ||
|Rüstungslagerung = <!-- Ja, sonst leer --> | |Rüstungslagerung = <!-- Ja, sonst leer --> | ||
|Porter Moogle Lagerung = | |Porter Moogle Lagerung = Moogle storage slip 28 | ||
|NPC-Verkaufspreis = | |NPC-Verkaufspreis = | ||
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2019, 03:20 Uhr
| ||||||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | ||||||||||||||
|
|
Hinweise