(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Items |Name = Mummu gamashes +2 |Abkürzung = Mummu Gamashes +2 |Artikelname = Mummu gamashes +2 <!-- Ja, sonst leer --> |Rar = ja |Exklusiv = ja…“) |
K (Textersetzung - „|Verzauberung“ durch „|Enchantment“) |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|DEF = 85 | |DEF = 85 | ||
|DMG = | |DMG = | ||
| | |Enchantment = | ||
|Delay = | |Delay = | ||
|Attribute = [[HP]]+30 [[MP]]+10<br>[[STR]]+16 [[DEX]]+37 [[VIT]]+10<br>[[AGI]]+57 [[MND]]+11 [[CHR]]+29<br>[[Accuracy]]+42 [[Ranged Accuracy]]+42<br>[[Magic Accuracy]]+42<br>[[Evasion]]+88 [[Magic Evasion]]+107<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+5<br>[[Haste]]+4% "[[Subtle Blow]]"+9<br>[[Critical hit rate]] +5%<br>Set: Increases [[Dexterity]],<br>[[Agility]], and [[Charisma]] | |Attribute = [[HP]]+30 [[MP]]+10<br>[[STR]]+16 [[DEX]]+37 [[VIT]]+10<br>[[AGI]]+57 [[MND]]+11 [[CHR]]+29<br>[[Accuracy]]+42 [[Ranged Accuracy]]+42<br>[[Magic Accuracy]]+42<br>[[Evasion]]+88 [[Magic Evasion]]+107<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+5<br>[[Haste]]+4% "[[Subtle Blow]]"+9<br>[[Critical hit rate]] +5%<br>Set: Increases [[Dexterity]],<br>[[Agility]], and [[Charisma]] | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|Jobs = MNK, THF, RNG, NIN, COR, DNC | |Jobs = MNK, THF, RNG, NIN, COR, DNC | ||
| | |Enchantment Anzahl = | ||
| | |Enchantment Reaktivierungszeit = | ||
| | |Enchantment Auslösezeit = | ||
| | |Enchantment Wartezeit = | ||
|Latenter Effekt = | |Latenter Effekt = | ||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2019, 18:51 Uhr
| ||||||||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | ||||||||||||||
|
|
Hinweise