(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Items |Name = Mummu bonnet +1 |Abkürzung = Mummu Bonnet +1 |Artikelname = Mummu bonnet +1 <!-- Ja, sonst leer --> |Rar = ja |Exklusiv = ja |Poten…“) |
K (Textersetzung - „|Verzauberung“ durch „|Enchantment“) |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|DEF = 110 | |DEF = 110 | ||
|DMG = | |DMG = | ||
| | |Enchantment = | ||
|Delay = | |Delay = | ||
|Attribute = [[HP]]+37 [[MP]]+20 [[STR]]+20<br>[[DEX]]+35 [[VIT]]+16 [[AGI]]+30<br>[[INT]]+15 [[MND]]+14 [[CHR]]+17<br>[[Accuracy]]+38 [[Ranged Accuracy]]+38<br>[[Magic Accuracy]]+38<br>[[Evasion]]+63 [[Magic Evasion]]+75<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+3<br>[[Haste]]+8%<br>Potency of "[[Waltz]]" effects received +8%<br>[[Critical hit rate]] +4% | |Attribute = [[HP]]+37 [[MP]]+20 [[STR]]+20<br>[[DEX]]+35 [[VIT]]+16 [[AGI]]+30<br>[[INT]]+15 [[MND]]+14 [[CHR]]+17<br>[[Accuracy]]+38 [[Ranged Accuracy]]+38<br>[[Magic Accuracy]]+38<br>[[Evasion]]+63 [[Magic Evasion]]+75<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+3<br>[[Haste]]+8%<br>Potency of "[[Waltz]]" effects received +8%<br>[[Critical hit rate]] +4% | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|Jobs = MNK, THF, RNG, NIN, COR, DNC | |Jobs = MNK, THF, RNG, NIN, COR, DNC | ||
| | |Enchantment Anzahl = | ||
| | |Enchantment Reaktivierungszeit = | ||
| | |Enchantment Auslösezeit = | ||
| | |Enchantment Wartezeit = | ||
|Latenter Effekt = | |Latenter Effekt = | ||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2019, 20:30 Uhr
| ||||||||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | ||||||||||||||||||||
|
|
Hinweise