KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|Despoil = | |Despoil = | ||
|Erscheint = 3 Stück | |Erscheint = 3 Stück | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = wird gefischt | ||
|Hinweise = A<!-- Aggressiv -->, L<!-- Linkt --> | |Hinweise = A<!-- Aggressiv -->, L<!-- Linkt --> | ||
|Benötigtes Item zum herbeirufen = | |Benötigtes Item zum herbeirufen = |
Aktuelle Version vom 6. November 2022, 12:56 Uhr
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 100% | ||||
130% | 50% | 130% | 100% | 100% | 100% | 150% | 70% | ||||
A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% → voller Schaden • 125% → 25% mehr Schaden • 5% → 95% weniger Schaden • Elementar-Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
Charm (Verzauberung) | |||||||||||
Pankration (Allkampf) | |||||||||||
Drain (Aussaugen) | |||||||||||
Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hinweise |
---|