KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<hr>'''''Ruby Raptor''' bezieht sich auf den normalen Gegner. Um das [[Reive]] NM zu sehen, gehe auf [[Ruby Raptor (RNM)]].''<hr> | |||
{{Monsterbox | {{Monsterbox | ||
| Zeile 55: | Zeile 56: | ||
|Benötigtes Item zum herbeirufen = | |Benötigtes Item zum herbeirufen = | ||
|Typ = <!-- nein --> | |Typ = <!-- nein --> | ||
}} | }} | ||
|Hunt Registry = | |Hunt Registry = | ||
| Zeile 85: | Zeile 66: | ||
|Passive Eigenschaften = | |Passive Eigenschaften = | ||
|Physische Eigenschaften = | |Physische Eigenschaften = | ||
* [[Moh Gates]]: [[HP]] 6.000 - 11.000 / [[MP]] keine | |||
* [[RNM]]: [[HP]] ~ 6.000 / [[MP]] keine | * [[RNM]]: [[HP]] ~ 6.000 / [[MP]] keine | ||
|Magische Eigenschaften = | |Magische Eigenschaften = | ||
Aktuelle Version vom 6. November 2022, 13:43 Uhr
Ruby Raptor bezieht sich auf den normalen Gegner. Um das Reive NM zu sehen, gehe auf Ruby Raptor (RNM).
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| R | S | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% → voller Schaden • 125% → 25% mehr Schaden • 5% → 95% weniger Schaden • Elementar-Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|
