Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
--> | --> | ||
|Verkauft = | |Verkauft = | ||
<!-- | <!-- Warrior --> | ||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Pummeler's mask]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis 1= 1 | |||
|Währung 1 = Fighter's mask | |||
|Preis 2= 10 | |||
|Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 1 | |||
|Preis 3= 1 | |||
|Währung 3 = Square of black tiger leather | |||
|Preis 4= 1 | |||
|Währung 4 = Phoenix feather | |||
|Oder Währung 1 = Fighter's mask +1 | |||
|Oder Preis 1 = 1 | |||
|Oder Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 1 | |||
|Oder Preis 2 = 5 | |||
|Oder Währung 3 = Square of black tiger leather | |||
|Oder Preis 3 = 1 | |||
|Oder Währung 4 = Phoenix feather | |||
|Oder Preis 4 = 1 | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Pummeler's lorica]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis 1= 1 | |||
|Währung 1 = Fighter's lorica | |||
|Preis 2= 10 | |||
|Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 2 | |||
|Preis 3= 1 | |||
|Währung 3 = Square of black tiger leather | |||
|Preis 4= 1 | |||
|Währung 4 = Spool of malboro fiber | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
|Oder Preis 1= 1 | |||
|Oder Währung 1 = Fighter's lorica +1 | |||
|Oder Preis 2= 5 | |||
|Oder Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 2 | |||
|Oder Preis 3= 1 | |||
|Oder Währung 3 = Square of black tiger leather | |||
|Oder Preis 4= 1 | |||
|Oder Währung 4 = Spool of malboro fiber | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Pummeler's mufflers]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis 1= 1 | |||
|Währung 1 = Fighter's mufflers | |||
|Preis 2= 10 | |||
|Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 3 | |||
|Preis 3= 1 | |||
|Währung 3 = Square of black tiger leather | |||
|Preis 4= 1 | |||
|Währung 4 = Vial of black beetle blood | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
|Oder Preis 1= 1 | |||
|Oder Währung 1 = Fighter's mufflers +1 | |||
|Oder Preis 2= 5 | |||
|Oder Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 3 | |||
|Oder Preis 3= 1 | |||
|Oder Währung 3 = Square of black tiger leather | |||
|Oder Preis 4= 1 | |||
|Oder Währung 4 = Vial of black beetle blood | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Pummeler's cuisses]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis 1= 1 | |||
|Währung 1 = Fighter's cuisses | |||
|Preis 2= 10 | |||
|Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 4 | |||
|Preis 3= 1 | |||
|Währung 3 = Square of black tiger leather | |||
|Preis 4= 1 | |||
|Währung 4 = Square of damascene cloth | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
|Oder Preis 1= 1 | |||
|Oder Währung 1 = Fighter's cuisses +1 | |||
|Oder Preis 2= 5 | |||
|Oder Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 4 | |||
|Oder Preis 3= 1 | |||
|Oder Währung 3 = Square of black tiger leather | |||
|Oder Preis 4= 1 | |||
|Oder Währung 4 = Square of damascene cloth | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Pummeler's calligae]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis 1= 1 | |||
|Währung 1 = Fighter's calligae | |||
|Preis 2= 10 | |||
|Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 5 | |||
|Preis 3= 1 | |||
|Währung 3 = Square of black tiger leather | |||
|Preis 4= 1 | |||
|Währung 4 = Piece of oxblood | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
|Oder Preis 1= 1 | |||
|Oder Währung 1 = Fighter's calligae +1 | |||
|Oder Preis 2= 5 | |||
|Oder Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 5 | |||
|Oder Preis 3= 1 | |||
|Oder Währung 3 = Square of black tiger leather | |||
|Oder Preis 4= 1 | |||
|Oder Währung 4 = Piece of oxblood | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
<!-- Black Mage --> | |||
{{Händlerzeile | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[ | |Item= [[Spaekona's petasos]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis 1= 1 | |Preis 1= 1 | ||
|Währung 1 = | |Währung 1 = Wizard's petasos | ||
|Preis 2= 10 | |Preis 2= 10 | ||
|Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 1 | |Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 1 | ||
|Preis 3= 1 | |Preis 3= 1 | ||
|Währung 3 = Square of | |Währung 3 = Square of karakul cloth | ||
|Preis 4= 1 | |Preis 4= 1 | ||
|Währung 4 = Phoenix feather | |Währung 4 = Phoenix feather | ||
|Oder Währung 1 = Wizard's petasos +1 | |||
|Oder Preis 1 = 1 | |||
|Oder Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 1 | |||
|Oder Preis 2 = 5 | |||
|Oder Währung 3 = Square of karakul cloth | |||
|Oder Preis 3 = 1 | |||
|Oder Währung 4 = Phoenix feather | |||
|Oder Preis 4 = 1 | |||
|Rückkaufpreis = | |Rückkaufpreis = | ||
|Nachschub = | |Nachschub = | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
<!-- Blue Mage --> | |||
{{Händlerzeile | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Assimilator's keffiyeh]] | |Item= [[Assimilator's keffiyeh]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis 1= 1 | |Preis 1= 1 | ||
|Währung 1 = Magus keffiyeh | |Währung 1 = Magus keffiyeh | ||
|Preis 2= | |Preis 2= 10 | ||
|Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 1 | |Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 1 | ||
|Preis 3= 1 | |Preis 3= 1 | ||
Zeile 58: | Zeile 195: | ||
|Preis 4= 1 | |Preis 4= 1 | ||
|Währung 4 = Phoenix feather | |Währung 4 = Phoenix feather | ||
|Oder Währung 1 =Magus keffiyeh | |||
|Oder Preis 1 =1 | |||
|Oder Währung 2 =Copy of Rem's Tale, chapter 1 | |||
|Oder Preis 2 =5 | |||
|Oder Währung 3 =Square of Imperial silk cloth | |||
|Oder Preis 3 =1 | |||
|Oder Währung 4 =Phoenix feather | |||
|Oder Preis 4 = | |||
|Rückkaufpreis = | |Rückkaufpreis = | ||
|Nachschub = | |Nachschub = | ||
Zeile 91: | Zeile 236: | ||
|Nachschub = | |Nachschub = | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
|Oder Preis 1= 1 | |||
|Oder Währung 1 = Magus jubbah +1 | |||
|Oder Preis 2= 5 | |||
|Oder Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 2 | |||
|Preis 1= 1 | |Oder Preis 3= 1 | ||
|Währung 1 = Magus jubbah +1 | |Oder Währung 3 = Square of Imperial silk cloth | ||
|Preis 2= 5 | |Oder Preis 4= 1 | ||
|Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 2 | |Oder Währung 4 = Spool of malboro fiber | ||
|Preis 3= 1 | |||
|Währung 3 = Square of Imperial silk cloth | |||
|Preis 4= 1 | |||
|Währung 4 = Spool of malboro fiber | |||
|Rückkaufpreis = | |Rückkaufpreis = | ||
|Nachschub = | |Nachschub = | ||
Zeile 115: | Zeile 256: | ||
|Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 7 | |Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 7 | ||
|Preis 3= 1 | |Preis 3= 1 | ||
|Währung 3 = Square of | |Währung 3 = Square of raxa | ||
|Preis 4= 1 | |Preis 4= 1 | ||
|Währung 4 = Hepatizon ingot | |Währung 4 = Hepatizon ingot | ||
Zeile 136: | Zeile 277: | ||
|Nachschub = | |Nachschub = | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
|Oder Preis 1= 1 | |||
|Oder Währung 1 = Magus bazubands +1 | |||
|Oder Preis 2= 5 | |||
|Oder Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 3 | |||
|Preis 1= 1 | |Oder Preis 3= 1 | ||
|Währung 1 = Magus bazubands +1 | |Oder Währung 3 = Square of Imperial silk cloth | ||
|Preis 2= 5 | |Oder Preis 4= 1 | ||
|Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 3 | |Oder Währung 4 = Vial of black beetle blood | ||
|Preis 3= 1 | |||
|Währung 3 = Square of Imperial silk cloth | |||
|Preis 4= 1 | |||
|Währung 4 = Vial of black beetle blood | |||
|Rückkaufpreis = | |Rückkaufpreis = | ||
|Nachschub = | |Nachschub = | ||
Zeile 160: | Zeile 297: | ||
|Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 8 | |Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 8 | ||
|Preis 3= 1 | |Preis 3= 1 | ||
|Währung 3 = Square of | |Währung 3 = Square of raxa | ||
|Preis 4= 1 | |Preis 4= 1 | ||
|Währung 4 = Beryllium ingot | |Währung 4 = Beryllium ingot | ||
Zeile 181: | Zeile 318: | ||
|Nachschub = | |Nachschub = | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
|Oder Preis 1= 1 | |||
|Oder Währung 1 = Magus shalwar +1 | |||
|Oder Preis 2= 5 | |||
|Oder Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 4 | |||
|Preis 1= 1 | |Oder Preis 3= 1 | ||
|Währung 1 = Magus shalwar +1 | |Oder Währung 3 = Square of Imperial silk cloth | ||
|Preis 2= 5 | |Oder Preis 4= 1 | ||
|Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 4 | |Oder Währung 4 = Square of damascene cloth | ||
|Preis 3= 1 | |||
|Währung 3 = Square of Imperial silk cloth | |||
|Preis 4= 1 | |||
|Währung 4 = Square of damascene cloth | |||
|Rückkaufpreis = | |Rückkaufpreis = | ||
|Nachschub = | |Nachschub = | ||
Zeile 205: | Zeile 338: | ||
|Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 9 | |Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 9 | ||
|Preis 3= 1 | |Preis 3= 1 | ||
|Währung 3 = Square of | |Währung 3 = Square of raxa | ||
|Preis 4= 1 | |Preis 4= 1 | ||
|Währung 4 = Piece of exalted lumber | |Währung 4 = Piece of exalted lumber | ||
Zeile 226: | Zeile 359: | ||
|Nachschub = | |Nachschub = | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
|Oder Preis 1= 1 | |||
|Oder Währung 1 = Magus charuqs +1 | |||
|Oder Preis 2= 5 | |||
|Oder Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 5 | |||
|Preis 1= 1 | |Oder Preis 3= 1 | ||
|Währung 1 = Magus charuqs +1 | |Oder Währung 3 = Square of Imperial silk cloth | ||
|Preis 2= 5 | |Oder Preis 4= 1 | ||
|Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 5 | |Oder Währung 4 = Piece of oxblood | ||
|Preis 3= 1 | |||
|Währung 3 = Square of Imperial silk cloth | |||
|Preis 4= 1 | |||
|Währung 4 = Piece of oxblood | |||
|Rückkaufpreis = | |Rückkaufpreis = | ||
|Nachschub = | |Nachschub = | ||
Zeile 250: | Zeile 379: | ||
|Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 10 | |Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 10 | ||
|Preis 3= 1 | |Preis 3= 1 | ||
|Währung 3 = Square of | |Währung 3 = Square of raxa | ||
|Preis 4= 1 | |Preis 4= 1 | ||
|Währung 4 = Spool of Sif's macrame | |Währung 4 = Spool of Sif's macrame | ||
Zeile 272: | Zeile 401: | ||
|Nachschub = | |Nachschub = | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
|Oder Itemanzahl = | |||
|Oder Preis 1= 1 | |||
|Oder Währung 1 = Dancer's tiara +1 | |||
|Itemanzahl = | |Oder Preis 2= 5 | ||
|Preis 1= 1 | |Oder Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 1 | ||
|Währung 1 = Dancer's tiara +1 | |Oder Preis 3= 1 | ||
|Preis 2= 5 | |Oder Währung 3 = Spool of gold thread | ||
|Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 1 | |Oder Preis 4= 1 | ||
|Preis 3= 1 | |Oder Währung 4 = Phoenix feather | ||
|Währung 3 = Spool of gold thread | |||
|Preis 4= 1 | |||
|Währung 4 = Phoenix feather | |||
|Rückkaufpreis = | |Rückkaufpreis = | ||
|Nachschub = | |Nachschub = | ||
Zeile 317: | Zeile 443: | ||
|Nachschub = | |Nachschub = | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
|Oder Preis 1= 1 | |||
|Oder Währung 1 = Dancer's casaque +1 | |||
|Oder Preis 2= 5 | |||
|Oder Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 2 | |||
|Preis 1= 1 | |Oder Preis 3= 1 | ||
|Währung 1 = Dancer's casaque +1 | |Oder Währung 3 = Spool of gold thread | ||
|Preis 2= 5 | |Oder Preis 4= 1 | ||
|Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 2 | |Oder Währung 4 = Spool of malboro fiber | ||
|Preis 3= 1 | |||
|Währung 3 = Spool of gold thread | |||
|Preis 4= 1 | |||
|Währung 4 = Spool of malboro fiber | |||
|Rückkaufpreis = | |Rückkaufpreis = | ||
|Nachschub = | |Nachschub = | ||
Zeile 356: | Zeile 478: | ||
|Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 3 | |Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 3 | ||
|Preis 3= 1 | |Preis 3= 1 | ||
|Währung 3 = Spool of | |Währung 3 = Spool of gold thread | ||
|Preis 4= 1 | |Preis 4= 1 | ||
|Währung 4 = Vial of black beetle blood | |Währung 4 = Vial of black beetle blood | ||
Zeile 362: | Zeile 484: | ||
|Nachschub = | |Nachschub = | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
|Oder Preis 1= 1 | |||
|Oder Währung 1 = Dancer's bangles +1 | |||
|Oder Preis 2= 5 | |||
|Oder Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 3 | |||
|Preis 1= 1 | |Oder Preis 3= 1 | ||
|Währung 1 = Dancer's bangles +1 | |Oder Währung 3 = Spool of gold thread | ||
|Preis 2= 5 | |Oder Preis 4= 1 | ||
|Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 3 | |Oder Währung 4 = Vial of black beetle blood | ||
|Preis 3= 1 | |||
|Währung 3 = Spool of gold thread | |||
|Preis 4= 1 | |||
|Währung 4 = Vial of black beetle blood | |||
|Rückkaufpreis = | |Rückkaufpreis = | ||
|Nachschub = | |Nachschub = | ||
Zeile 386: | Zeile 504: | ||
|Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 8 | |Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 8 | ||
|Preis 3= 1 | |Preis 3= 1 | ||
|Währung 3 = | |Währung 3 = Spool of platinum silk thread | ||
|Preis 4= 1 | |Preis 4= 1 | ||
|Währung 4 = Beryllium ingot | |Währung 4 = Beryllium ingot | ||
Zeile 407: | Zeile 525: | ||
|Nachschub = | |Nachschub = | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
|Oder Preis 1= 1 | |||
|Oder Währung 1 = Dancer's tights +1 | |||
|Oder Preis 2= 5 | |||
|Oder Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 4 | |||
|Preis 1= 1 | |Oder Preis 3= 1 | ||
|Währung 1 = Dancer's tights +1 | |Oder Währung 3 = Spool of gold thread | ||
|Preis 2= 5 | |Oder Preis 4= 1 | ||
|Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 4 | |Oder Währung 4 = Square of damascene cloth | ||
|Preis 3= 1 | |||
|Währung 3 = Spool of gold thread | |||
|Preis 4= 1 | |||
|Währung 4 = Square of damascene cloth | |||
|Rückkaufpreis = | |Rückkaufpreis = | ||
|Nachschub = | |Nachschub = | ||
Zeile 452: | Zeile 566: | ||
|Nachschub = | |Nachschub = | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
|Oder Preis 1= 1 | |||
|Oder Währung 1 = Dancer's toe shoes +1 | |||
|Oder Preis 2= 5 | |||
|Oder Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 5 | |||
|Preis 1= 1 | |Oder Preis 3= 1 | ||
|Währung 1 = Dancer's toe shoes +1 | |Oder Währung 3 = Spool of gold thread | ||
|Preis 2= 5 | |Oder Preis 4= 1 | ||
|Währung 2 = Copy of Rem's Tale, chapter 5 | |Oder Währung 4 = Piece of oxblood | ||
|Preis 3= 1 | |||
|Währung 3 = Spool of gold thread | |||
|Preis 4= 1 | |||
|Währung 4 = Piece of oxblood | |||
|Rückkaufpreis = | |Rückkaufpreis = | ||
|Nachschub = | |Nachschub = |
Aktuelle Version vom 23. Juni 2022, 11:00 Uhr
![]() | |
Standort: | Port Jeuno | (I-8) |
Lokalisierung: | Harbor Bridge | |
Typ: | Reforge Armor |