KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|Ort-Hinweis = (D-9) | |Ort-Hinweis = (D-9) | ||
|Auftrag/Event = The Destiny Destroyers | |Auftrag/Event = The Destiny Destroyers | ||
|Level = | |Level = 89+ | ||
|Hinterlässt = | |Hinterlässt = | ||
|Hinterlässt (Gil) = | |Hinterlässt (Gil) = |
Version vom 31. Mai 2021, 21:21 Uhr
Dazbog (Monster) bezieht sich auf den Gegner auf dem Schlachtfeld. Um den NPC zu sehen, gehe auf Dazbog.
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
(-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
(-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden • Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
Charm (Verzauberung) | |||||||||||
Pankration (Allkampf) | |||||||||||
Drain (Aussaugen) | |||||||||||
Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hinweise |
---|