|
|
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {| border="1" cellpadding="1" width="100%" style="text-align:center class="SE-Heaventable"
| |
| ! width="5%" | <center>PUP<br>Level</center>
| |
| ! width="15%" |<center>Stufe B+</center>[[Datei:Hand-to-Hand-Icon.png|25px|center|verweis=:Kategorie:Hand-to-Hand|Hand-to-Hand]]
| |
| ! width="15%" |<center>Stufe C-</center>[[Datei:Dagger-Icon.png|25px|center|verweis=Kategorie:Daggers|Dagger]]
| |
| ! width="15%" |<center>Stufe D</center>[[Datei:Club-Icon.png|25px|center|verweis=Kategorie:Clubs|Club]]
| |
| ! width="51%" | [[Weapon Skill]]
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 1
| |
| |align="center"| '''''5'''''
| |
| |align="center"| '''''5'''''
| |
| |align="center"| 4
| |
| | align="left" | [[Combo]], [[Wasp Sting]]
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 2
| |
| |align="center"| 7
| |
| |align="center"| 7
| |
| |align="center"| '''''6'''''
| |
| | align="left" | [[Shining Strike]]
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 3
| |
| |align="center"| 10
| |
| |align="center"| 10
| |
| |align="center"| 9
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 4
| |
| |align="center"| 13
| |
| |align="center"| 13
| |
| |align="center"| 12
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 5
| |
| |align="center"| 16
| |
| |align="center"| 16
| |
| |align="center"| 14
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 6
| |
| |align="center"| 19
| |
| |align="center"| 19
| |
| |align="center"| 17
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 7
| |
| |align="center"| 22
| |
| |align="center"| 21
| |
| |align="center"| 20
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 8
| |
| |align="center"| 25
| |
| |align="center"| 24
| |
| |align="center"| 22
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 9
| |
| |align="center"| 28
| |
| |align="center"| 27
| |
| |align="center"| 25
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 10
| |
| |align="center"| 31
| |
| |align="center"| 30
| |
| |align="center"| 28
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 11
| |
| |align="center"| 34
| |
| |align="center"| 33
| |
| |align="center"| 31
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 12
| |
| |align="center"| 36
| |
| |align="center"| 35
| |
| |align="center"| 33
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 13
| |
| |align="center"| 39
| |
| |align="center"| 38
| |
| |align="center"| 36
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 14
| |
| |align="center"| '''''42'''''
| |
| |align="center"| '''''41'''''
| |
| |align="center"| 39
| |
| | align="left" | [[Shoulder Tackle]], [[Gust Slash]]
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 15
| |
| |align="center"| 45
| |
| |align="center"| 44
| |
| |align="center"| '''''41'''''
| |
| | align="left" | [[Seraph Strike]]
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 16
| |
| |align="center"| 48
| |
| |align="center"| 47
| |
| |align="center"| 44
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 17
| |
| |align="center"| 51
| |
| |align="center"| 49
| |
| |align="center"| 47
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 18
| |
| |align="center"| 54
| |
| |align="center"| 52
| |
| |align="center"| 49
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 19
| |
| |align="center"| 57
| |
| |align="center"| 55
| |
| |align="center"| 52
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 20
| |
| |align="center"| 60
| |
| |align="center"| 58
| |
| |align="center"| 55
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 21
| |
| |align="center"| 63
| |
| |align="center"| 61
| |
| |align="center"| 58
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 22
| |
| |align="center"| 65
| |
| |align="center"| 63
| |
| |align="center"| 60
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 23
| |
| |align="center"| 68
| |
| |align="center"| 66
| |
| |align="center"| 63
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 24
| |
| |align="center"| 71
| |
| |align="center"| 69
| |
| |align="center"| 66
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 25
| |
| |align="center"| 74
| |
| |align="center"| '''''72'''''
| |
| |align="center"| 68
| |
| | align="left" | [[Shadow Stitch]]
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 26
| |
| |align="center"| '''''77'''''
| |
| |align="center"| 75
| |
| |align="center"| '''''71'''''
| |
| | align="left" | [[One Inch Punch]], [[Brainshaker]]
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 27
| |
| |align="center"| 80
| |
| |align="center"| 77
| |
| |align="center"| 74
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 28
| |
| |align="center"| 83
| |
| |align="center"| 80
| |
| |align="center"| 76
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 29
| |
| |align="center"| 86
| |
| |align="center"| 83
| |
| |align="center"| 79
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 30
| |
| |align="center"| 89
| |
| |align="center"| 86
| |
| |align="center"| 82
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 31
| |
| |align="center"| 92
| |
| |align="center"| 89
| |
| |align="center"| 85
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 32
| |
| |align="center"| 94
| |
| |align="center"| 91
| |
| |align="center"| 87
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 33
| |
| |align="center"| 97
| |
| |align="center"| 94
| |
| |align="center"| 90
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 34
| |
| |align="center"| '''''100'''''
| |
| |align="center"| 97
| |
| |align="center"| 93
| |
| | align="left" | [[Backhand Blow]]
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 35
| |
| |align="center"| 103
| |
| |align="center"| '''''100'''''
| |
| |align="center"| 95
| |
| | align="left" | [[Viper Bite]]
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 36
| |
| |align="center"| 106
| |
| |align="center"| 103
| |
| |align="center"| 98
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 37
| |
| |align="center"| 109
| |
| |align="center"| 105
| |
| |align="center"| '''''101'''''
| |
| | align="left" | [[Starlight]]
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 38
| |
| |align="center"| 112
| |
| |align="center"| 108
| |
| |align="center"| 103
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 39
| |
| |align="center"| 115
| |
| |align="center"| 111
| |
| |align="center"| 106
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 40
| |
| |align="center"| 118
| |
| |align="center"| 114
| |
| |align="center"| 109
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 41
| |
| |align="center"| 121
| |
| |align="center"| 117
| |
| |align="center"| 112
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 42
| |
| |align="center"| 123
| |
| |align="center"| 119
| |
| |align="center"| 114
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 43
| |
| |align="center"| '''''126'''''
| |
| |align="center"| 122
| |
| |align="center"| 117
| |
| | align="left" | [[Raging Fists]]
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 44
| |
| |align="center"| 129
| |
| |align="center"| '''''125'''''
| |
| |align="center"| 120
| |
| | align="left" | [[Cyclone]]
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 45
| |
| |align="center"| 132
| |
| |align="center"| 128
| |
| |align="center"| 122
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 46
| |
| |align="center"| 135
| |
| |align="center"| 131
| |
| |align="center"| '''''125'''''
| |
| | align="left" | [[Moonlight]]
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 47
| |
| |align="center"| 138
| |
| |align="center"| 133
| |
| |align="center"| 128
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 48
| |
| |align="center"| 141
| |
| |align="center"| 136
| |
| |align="center"| 130
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 49
| |
| |align="center"| 144
| |
| |align="center"| 139
| |
| |align="center"| 133
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 50
| |
| |align="center"| 147
| |
| |align="center"| 142
| |
| |align="center"| 136
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 51
| |
| |align="center"| '''''151'''''
| |
| |align="center"| 146
| |
| |align="center"| 140
| |
| | align="left" | [[Spinning Attack]]
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 52
| |
| |align="center"| 156
| |
| |align="center"| '''''151'''''
| |
| |align="center"| 145
| |
| | align="left" | [[Energy Steal]]
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 53
| |
| |align="center"| 161
| |
| |align="center"| 156
| |
| |align="center"| '''''150'''''
| |
| | align="left" | [[Skullbreaker]]
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 54
| |
| |align="center"| 166
| |
| |align="center"| 161
| |
| |align="center"| 154
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 55
| |
| |align="center"| 171
| |
| |align="center"| 166
| |
| |align="center"| 159
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 56
| |
| |align="center"| 176
| |
| |align="center"| 170
| |
| |align="center"| 164
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 57
| |
| |align="center"| 181
| |
| |align="center"| '''''175'''''
| |
| |align="center"| 168
| |
| | align="left" | [[Energy Drain]]
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 58
| |
| |align="center"| 186
| |
| |align="center"| 180
| |
| |align="center"| 173
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 59
| |
| |align="center"| 191
| |
| |align="center"| 185
| |
| |align="center"| '''''178'''''
| |
| | align="left" | [[True Strike]]
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 60
| |
| |align="center"| 196
| |
| |align="center"| 190
| |
| |align="center"| 183
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 61
| |
| |align="center"| 199
| |
| |align="center"| 192
| |
| |align="center"| 184
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 62
| |
| |align="center"| '''''203'''''
| |
| |align="center"| 194
| |
| |align="center"| 186
| |
| | align="left" | [[Howling Fist]]
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 63
| |
| |align="center"| 207
| |
| |align="center"| 196
| |
| |align="center"| 188
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 64
| |
| |align="center"| 210
| |
| |align="center"| 198
| |
| |align="center"| 190
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 65
| |
| |align="center"| 214
| |
| |align="center"| 200
| |
| |align="center"| 192
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 66
| |
| |align="center"| 218
| |
| |align="center"| 202
| |
| |align="center"| 194
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 67
| |
| |align="center"| 221
| |
| |align="center"| 204
| |
| |align="center"| 195
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 68
| |
| |align="center"| '''''225'''''
| |
| |align="center"| 206
| |
| |align="center"| 197
| |
| | align="left" | [[Dragon Kick]]
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 69
| |
| |align="center"| 229
| |
| |align="center"| 208
| |
| |align="center"| 199
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 70
| |
| |align="center"| 233
| |
| |align="center"| 210
| |
| |align="center"| '''''201'''''
| |
| | align="left" | [[Judgment]]
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 71
| |
| |align="center"| 237
| |
| |align="center"| 212
| |
| |align="center"| 203
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 72
| |
| |align="center"| 241
| |
| |align="center"| 214
| |
| |align="center"| 205
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 73
| |
| |align="center"| 246
| |
| |align="center"| 216
| |
| |align="center"| 207
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 74
| |
| |align="center"| 251
| |
| |align="center"| 218
| |
| |align="center"| 208
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 75
| |
| |align="center"| 256
| |
| |align="center"| 220
| |
| |align="center"| 210
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 76
| |
| |align="center"| 261
| |
| |align="center"| 225
| |
| |align="center"| 214
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 77
| |
| |align="center"| 266
| |
| |align="center"| 230
| |
| |align="center"| 218
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 78
| |
| |align="center"| 271
| |
| |align="center"| 235
| |
| |align="center"| 222
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 79
| |
| |align="center"| 276
| |
| |align="center"| 240
| |
| |align="center"| 226
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 80
| |
| |align="center"| 281
| |
| |align="center"| 245
| |
| |align="center"| 230
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 81
| |
| |align="center"| 287
| |
| |align="center"| 251
| |
| |align="center"| 235
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 82
| |
| |align="center"| 293
| |
| |align="center"| 257
| |
| |align="center"| 240
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 83
| |
| |align="center"| 299
| |
| |align="center"| 263
| |
| |align="center"| 245
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 84
| |
| |align="center"| '''''305'''''
| |
| |align="center"| 269
| |
| |align="center"| 250
| |
| | align="left" | [[Tornado Kick]]
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 85
| |
| |align="center"| 311
| |
| |align="center"| 275
| |
| |align="center"| 255
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 86
| |
| |align="center"| 317
| |
| |align="center"| 281
| |
| |align="center"| 260
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 87
| |
| |align="center"| 323
| |
| |align="center"| 287
| |
| |align="center"| 265
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 88
| |
| |align="center"| 329
| |
| |align="center"| '''''293'''''
| |
| |align="center"| 270
| |
| | align="left" | [[Aeolian Edge]]
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 89
| |
| |align="center"| 335
| |
| |align="center"| 299
| |
| |align="center"| 275
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 90
| |
| |align="center"| 341
| |
| |align="center"| 305
| |
| |align="center"| 280
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 91
| |
| |align="center"| 348
| |
| |align="center"| 312
| |
| |align="center"| 286
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 92
| |
| |align="center"| 355
| |
| |align="center"| 319
| |
| |align="center"| '''''292'''''
| |
| | align="left" | [[Flash Nova]]
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 93
| |
| |align="center"| '''''362'''''
| |
| |align="center"| 326
| |
| |align="center"| 298
| |
| | align="left" | [[Shijin Spiral]]
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 94
| |
| |align="center"| 369
| |
| |align="center"| 333
| |
| |align="center"| 304
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 95
| |
| |align="center"| 376
| |
| |align="center"| 340
| |
| |align="center"| 310
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 96
| |
| |align="center"| 383
| |
| |align="center"| 347
| |
| |align="center"| 316
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 97
| |
| |align="center"| 390
| |
| |align="center"| 354
| |
| |align="center"| 322
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 98
| |
| |align="center"| 397
| |
| |align="center"| 361
| |
| |align="center"| 328
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |align="center"| 99
| |
| |align="center"| 404
| |
| |align="center"| 368
| |
| |align="center"| 334
| |
| |align="center"|
| |
| |- valign="top"
| |
| |}
| |
| <br>
| |
| {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%" class="SE-Heaventable" | | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%" class="SE-Heaventable" |
| !width="25%" align="left" |Fertigkeit (Skill) | | !width="25%" align="left" |Fertigkeit (Skill) |
Zeile 608: |
Zeile 5: |
| !width="20%" |<center>Begrenzung Level 49</center> | | !width="20%" |<center>Begrenzung Level 49</center> |
| !width="20%" |<center>Begrenzung Level 99</center> | | !width="20%" |<center>Begrenzung Level 99</center> |
| | |- valign="top" |
| | | [[:Kategorie:Hand-to-Hand|Hand-to-Hand]] |
| | |align="center"|A+ |
| | |align="center"|6 |
| | |align="center"|150 |
| | |align="center"|424 |
| | |- valign="top" |
| | | [[:Kategorie:Daggers|Dagger]] |
| | |align="center"|C- |
| | |align="center"|5 |
| | |align="center"|139 |
| | |align="center"|368 |
| | |- valign="top" |
| | | [[:Kategorie:Clubs|Club]] |
| | |align="center"|D |
| | |align="center"|4 |
| | |align="center"|133 |
| | |align="center"|334 |
| | |- valign="top" |
| | | colspan="5" bgcolor="#000000"| |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
| | [[:Kategorie:Throwing|Throwing]] | | | [[:Kategorie:Throwing|Throwing]] |
Zeile 633: |
Zeile 50: |
| |align="center"|334 | | |align="center"|334 |
| |} | | |} |
| | Für detaillierte Informationen siehe [[Skill Cap/Puppetmaster|Skill Cap Puppetmaster]]. |
| | |
| | * Update im Oktober 2014 |
| | ** [[Combat Skill]] für [[Hand-to-Hand]] wurde von Stufe B+ auf Stufe A+ gesetzt. |