KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
|Level = 111 - 113 | |Level = 111 - 113 | ||
|Hinterlässt = [[Sacred Kindred's crest]], [[Earth crystal]], [[Raaz hide]], [[Raaz tusk]], [[Slice of warthog meat]], [[Aster yggrete shard II]], [[Aster yggrete rock]] | |Hinterlässt = [[High Kindred's crest]], [[Sacred Kindred's crest]], [[Earth crystal]], [[Raaz hide]], [[Raaz tusk]], [[Slice of warthog meat]], [[Aster yggrete shard II]], [[Aster yggrete rock]] | ||
|Hinterlässt (Gil) = | |Hinterlässt (Gil) = | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = |
Version vom 3. November 2019, 11:19 Uhr
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
(-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
(-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% → voller Schaden • 125% → 25% mehr Schaden • 5% → 95% weniger Schaden • Elementar-Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
Charm (Verzauberung) | |||||||||||
Pankration (Allkampf) | |||||||||||
Drain (Aussaugen) | |||||||||||
Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hinweise |
---|