K (Textersetzung - „Stehlen“ durch „Steal“) |
K (Textersetzung - „Ausrauben“ durch „Mug“) |
||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
|Steal = | |Steal = | ||
| | |Mug = | ||
|Despoil = | |Despoil = | ||
|Erscheint =7 Stück | |Erscheint =7 Stück | ||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
|Steal = | |Steal = | ||
| | |Mug = | ||
|Despoil = | |Despoil = | ||
|Erscheint =? Stück | |Erscheint =? Stück | ||
| Zeile 102: | Zeile 102: | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
|Steal = | |Steal = | ||
| | |Mug = | ||
|Despoil = | |Despoil = | ||
|Erscheint =5 Stück | |Erscheint =5 Stück | ||
| Zeile 120: | Zeile 120: | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
|Steal = | |Steal = | ||
| | |Mug = | ||
|Despoil = | |Despoil = | ||
|Erscheint =8 Stück | |Erscheint =8 Stück | ||
Version vom 13. Juli 2019, 17:21 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% → voller Schaden • 125% → 25% mehr Schaden • 5% → 95% weniger Schaden • Elementar-Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|