KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
|Währung 4= Darksteel sheet | |Währung 4= Darksteel sheet | ||
|Preis 5= 25 | |Preis 5= 25 | ||
|Währung 5= Ancient beastcoin | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Chaos cuirass +1]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis 1= 1 | |||
|Währung 1= Chaos cuirass | |||
|Preis 2= 1 | |||
|Währung 2= Dark orichalcum ingot | |||
|Preis 3= 1 | |||
|Währung 3= Black rivet | |||
|Preis 4= 1 | |||
|Währung 4= Sheet of dark adaman | |||
|Preis 5= 30 | |||
|Währung 5= Ancient beastcoin | |Währung 5= Ancient beastcoin | ||
|Rückkaufpreis = | |Rückkaufpreis = | ||
Version vom 13. April 2019, 09:20 Uhr
Verkauft | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
