(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Items |Name = Mummu jacket +2 |Abkürzung = Mummu Jacket +2 |Artikelname = Mummu jacket +2 <!-- Ja, sonst leer --> |Rar = ja |Exklusiv = ja |Poten…“) |
K (Textersetzung - „|Verzauberung“ durch „|Enchantment“) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|DEF = 141 | |DEF = 141 | ||
|DMG = | |DMG = | ||
| | |Enchantment = | ||
|Delay = | |Delay = | ||
|Attribute = [[HP]]+60 [[MP]]+35 [[STR]]+28<br>[[DEX]]+48 [[VIT]]+24 [[AGI]]+44<br>[[INT]]+21 [[MND]]+20 [[CHR]]+24<br>[[Accuracy]]+46 [[Ranged Accuracy]]+46<br>[[Magic Accuracy]]+46<br>[[Evasion]]+69 [[Magic Evasion]]+80<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+6<br>[[Haste]]+4% "[[Store TP]]"+6<br>[[Critical hit rate]] +9%<br>Set: Increases [[Dexterity]],<br>[[Agility]], and [[Charisma]] | |Attribute = [[HP]]+60 [[MP]]+35 [[STR]]+28<br>[[DEX]]+48 [[VIT]]+24 [[AGI]]+44<br>[[INT]]+21 [[MND]]+20 [[CHR]]+24<br>[[Accuracy]]+46 [[Ranged Accuracy]]+46<br>[[Magic Accuracy]]+46<br>[[Evasion]]+69 [[Magic Evasion]]+80<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+6<br>[[Haste]]+4% "[[Store TP]]"+6<br>[[Critical hit rate]] +9%<br>Set: Increases [[Dexterity]],<br>[[Agility]], and [[Charisma]] | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|Jobs = MNK, THF, RNG, NIN, COR, DNC | |Jobs = MNK, THF, RNG, NIN, COR, DNC | ||
| | |Enchantment Anzahl = | ||
| | |Enchantment Reaktivierungszeit = | ||
| | |Enchantment Auslösezeit = | ||
| | |Enchantment Wartezeit = | ||
|Latenter Effekt = | |Latenter Effekt = |
Aktuelle Version vom 15. Februar 2019, 18:23 Uhr
|
Beschaffung | Verwendung | ||||||||||||||
|
|
Hinweise