Erstelle die Seite „Tame“ in diesem Wiki. Siehe auch die gefundenen Suchergebnisse.
- tame the most ferocious beasts.328 Bytes (40 Wörter) - 14:30, 21. Jul. 2024
- {{Job-Zeile | Level = 30 | Fähigkeit = Tame | Merit Points = }}743 Bytes (80 Wörter) - 22:52, 30. Jul. 2022
- |Attribute - Head = DEF: 22 [[HP]]+15 [[INT]]+5<br>Increases "[[Tame]]" success rate<br>"[[Charm]]" +4 * Increases "[[Tame]]" success rate2 KB (316 Wörter) - 16:14, 2. Jan. 2019
- |Attribute = [[HP]]+15 [[INT]]+3<br>Increases "[[Tame]]" success rate<br>"[[Charm]]"+42 KB (193 Wörter) - 16:00, 29. Dez. 2019
- |Attribute = [[HP]]+15 [[MP]]+15 [[Enmity]]-4<br>Improves "[[Tame]]" success rate<br>Vs. [[birds]]: "[[Charm]]"+53 KB (287 Wörter) - 16:40, 6. Dez. 2020
- {{Job-Zeile |Level =30 |Fähigkeit =Tame |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} {{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Tame Recast |Merit Points = ja }}13 KB (1.535 Wörter) - 22:47, 17. Dez. 2015
- |Head Attribute =[[HP]]+15 [[INT]]+5<br>Increases "[[Tame]]" success rate<br>"[[Charm]]" +410 KB (1.280 Wörter) - 12:27, 30. Jun. 2022
- Chocobos may be tame creatures now, but they originally came from the wild.<br>7 KB (1.325 Wörter) - 14:48, 25. Apr. 2015