Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
100% | 150% | 150% | 87.5% | 87.5% | 75% | 75% | 87.5% | ||||
50% | 50% | 70% | 100% | 100% | 70% | 100% | 100% | ||||
A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden • Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
Charm (Verzauberung) | |||||||||||
Pankration (Allkampf) | |||||||||||
Drain (Aussaugen) | |||||||||||
Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hinweise |
---|