Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
100% | 130% | 130% | 70% | 70% | 130% | 100% | 70% | ||||
A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% → voller Schaden • 125% → 25% mehr Schaden • 5% → 95% weniger Schaden • Elementar-Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
Charm (Verzauberung) | |||||||||||
Pankration (Allkampf) | |||||||||||
Drain (Aussaugen) | |||||||||||
Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Erscheinungsorte | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hinweise |
---|