| Fertigkeit (Skill) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Great Axe | A+ | 6 | 150 | 424 |
| Axe | A- | 6 | 150 | 417 |
| Great Sword | B+ | 5 | 144 | 404 |
| Scythe | B+ | 5 | 144 | 404 |
| Staff | B | 5 | 144 | 398 |
| Sword | B | 5 | 144 | 398 |
| Polearm | B- | 5 | 144 | 388 |
| Club | B- | 5 | 144 | 388 |
| Dagger | B- | 5 | 144 | 388 |
| Hand-to-Hand | D | 4 | 133 | 334 |
| Archery | D | 4 | 133 | 334 |
| Marksmanship | D | 4 | 133 | 334 |
| Throwing | D | 4 | 133 | 334 |
| Shield | C+ | 5 | 139 | 378 |
| Evasion | C | 5 | 139 | 373 |
| Parrying | C- | 5 | 139 | 368 |
Für detaillierte Informationen siehe Skill Cap Warrior.