• Einige Weapon Skills (Waffenfertigkeiten) erfordern bestimmte Subjobs (Nebenjobs), damit sie benutzt werden können. Sie sind mit einem (*) markiert.
  • Einige Weapon Skills (Waffenfertigkeiten) erfordern das Erfüllen eines Quests (Aufgabe). Der erforderliche Weapon Skill (Waffenfertigkeit) kann unterschiedlich sein. Schaut euch dazu den Artikel des jeweiligen Weapon Skills an. Sie sind mit (**) markiert.


Warrior
Level
Stufe A+
Great Axe
Stufe A-
Axe
Stufe B+
Great Sword Scythe
Stufe B
Staff Sword
Stufe B-
Polearm Club Dagger
Stufe D
Hand-to-Hand Archery Marksmanship Throwing
Weapon Skills
1 6 6 5 5 5 4 Shield Break, Raging Axe, Hard Slash, Slice, Heavy Swing, Fast Blade, Double Thrust, Shining Strike, Wasp Sting
2 9 9 7 7 7 6 Combo, Flaming Arrow*, Hot Shot*
3 12 12 10 10 10 9  
4 15 15 13 13 13 12  
5 18 18 16 16 16 14  
6 21 21 19 19 19 17  
7 24 24 22 22 22 20  
8 27 27 25 25 25 22  
9 30 30 28 28 28 25  
10 33 33 31 31 31 28 Power Slash, Dark Harvest, Burning Blade, Thunder Thrust
11 36 36 34 34 34 31  
12 39 39 36 36 36 33  
13 42 42 39 39 39 36 Iron Tempest, Smash Axe
14 45 45 42 42 42 39 Rock Crusher, Seraph Strike, Gust Slash
15 48 48 45 45 45 41 Shoulder Tackle, Piercing Arrow*, Split Shot*
16 51 51 48 48 48 44  
17 54 54 51 51 51 47 Red Lotus Blade
18 57 57 54 54 54 49  
19 60 60 57 57 57 52  
20 63 63 60 60 60 55  
21 66 66 63 63 63 58  
22 69 69 65 65 65 60  
23 72 72 68 68 68 63 Sturmwind, Gale Axe
24 75 75 71 71 71 66 Frostbite, Shadow of Death, Earth Crusher, Raiden Thrust, Brainshaker, Shadowstitch
25 78 78 74 74 74 68  
26 81 81 77 77 77 71 Flat Blade
27 84 84 80 80 80 74  
28 87 87 83 83 83 76 One Inch Punch*
29 90 90 86 86 86 79  
30 93 93 89 89 89 82 Dulling Arrow*, Sniper Shot*
31 96 96 92 92 92 85  
32 99 99 94 94 94 87  
33 102 102 97 97 97 90 Armor Break, Avalanche Axe
34 105 105 100 100 100 93 Freezebite, Nightmare Scythe, Starburst, Shining Blade, Leg Sweep, Starlight, Viper Bite*
35 108 108 103 103 103 95  
36 111 111 106 106 106 98  
37 114 114 109 109 109 101 Backhand Blow
38 117 117 112 112 112 103  
39 120 120 115 115 115 106  
40 123 123 118 118 118 109  
41 126 126 121 121 121 112  
42 129 129 123 123 123 114  
43 132 132 126 126 126 117 Spinning Scythe, Seraph Blade, Moonlight, Cyclone*
44 135 135 129 129 129 120  
45 138 138 132 132 132 122  
46 141 141 135 135 135 125 Raging Fists*
47 144 144 138 138 138 128  
48 147 147 141 141 141 130  
49 150 150 144 144 144 133 Keen Edge, Spinning Axe
50 153 153 147 147 147 136  
51 158 158 151 151 151 140 Shockwave, Vorpal Scythe, Sunburst, Circle Blade, Penta Thrust, Skullbreaker, Energy Steal
52 163 163 156 156 156 145  
53 168 168 161 161 161 150 Spinning Attack
54 173 173 166 166 166 154  
55 178 178 171 171 171 159 Weapon Break, Rampage
56 183 183 176 176 176 164 Crescent Moon, Shell Crusher, Spirits Within, Vorpal Thrust, True Strike, Energy Drain*
57 188 188 181 181 181 168  
58 193 193 186 186 186 173  
59 198 198 191 191 191 178 Sidewinder*, Slug Shot*
60 203 203 196 196 196 183 Raging Rush, Calamity
61 207 207 199 199 198 184  
62 212 211 203 202 201 186 Full Swing, Vorpal Blade, Judgment
63 217 215 207 205 204 188  
64 222 219 210 208 206 190  
65 227 223 214 212 209 192 Full Break
66 232 227 218 215 212 194 Mistral Axe, Spirit Taker
67 236 231 221 218 214 195  
68 241 235 225 221 217 197 Steel Cyclone**
69 246 239 229 225 220 199  
70 251 244 233 228 223 201 Decimation**
71 256 249 237 232 226 203 Retribution**
72 261 254 241 236 229 205 Spiral Hell**
73 266 259 246 240 232 207 Black Halo**, Evisceration**, Savage Blade**
74 271 264 251 245 236 208 Ground Strike**
75 276 269 256 250 240 210 Impulse Drive**
Mythic Weaponskill King's Justice**
76 281 274 261 255 245 214
77 286 279 266 260 250 218
78 291 284 271 265 255 222
79 296 289 276 270 260 226
80 301 294 281 275 265 230 Fell Cleave, Bora Axe
81 307 300 287 281 271 235
82 313 306 293 287 277 240 Herculean Slash
83 319 312 299 293 283 245 Cataclysm
84 325 318 305 299 289 250 Infernal Scythe
85 331 324 311 305 295 255 Flash Nova, Sanguine Blade
86 337 330 317 311 301 260 Sonic Thrust
87 343 336 323 317 307 265
88 349 342 329 323 313 270
89 355 348 335 329 319 275
90 361 354 341 335 325 280
91 368 361 348 342 332 286
92 375 368 355 349 339 292
93 382 375 362 356 346 298
94 389 382 369 363 353 304
95 396 389 376 370 360 310
96 403 396 383 377 367 316
97 410 403 390 384 374 322
98 417 410 397 391 381 328
99 424 417 404 398 388 334