Fertigkeit (Skill) | ||||
---|---|---|---|---|
Staff | B | 5 | 144 | 398 |
Club | C+ | 5 | 139 | 378 |
Dagger | E | 4 | 124 | 300 |
Evasion | E | 4 | 124 | 300 |
Für detaillierte Informationen siehe Skill Cap Summoner.
Fertigkeit (Skill) | ||||
---|---|---|---|---|
Staff | B | 5 | 144 | 398 |
Club | C+ | 5 | 139 | 378 |
Dagger | E | 4 | 124 | 300 |
Evasion | E | 4 | 124 | 300 |
Für detaillierte Informationen siehe Skill Cap Summoner.