• Einige Weapon Skills (Waffenfertigkeiten) erfordern bestimmte Subjobs (Nebenjobs), damit sie benutzt werden können. Sie sind mit einem (*) markiert.
  • Einige Weapon Skills (Waffenfertigkeiten) erfordern das Erfüllen eines Quests (Aufgabe). Der erforderliche Weapon Skill (Waffenfertigkeit) kann unterschiedlich sein. Schaut euch dazu den Artikel des jeweiligen Weapon Skills an. Sie sind mit (**) markiert.


Summoner
Level
Stufe B
Staff
Stufe C+
Club
Stufe E
Dagger
Weapon Skills
1 5 5 4 Heavy Swing, Shining Strike
2 7 7 6 Wasp Sting
3 10 10 9
4 13 13 11
5 16 16 14  
6 19 19 16  
7 22 21 19  
8 25 24 21  
9 28 27 24  
10 31 30 26  
11 34 33 29  
12 36 35 31  
13 39 38 34  
14 42 41 36 Rock Crusher, Seraph Strike
15 45 44 39  
16 48 47 41 Gust Slash
17 51 49 44  
18 54 52 46  
19 57 55 49  
20 60 58 51  
21 63 61 54  
22 65 63 56  
23 68 66 59  
24 71 69 61 Earth Crusher*
25 74 72 64 Brainshaker
26 77 75 66  
27 80 77 69  
28 83 80 71 Shadowstitch
29 86 83 74  
30 89 86 76  
31 92 89 79  
32 94 91 81  
33 97 94 84  
34 100 97 86 Starburst
35 103 100 89 Starlight
36 106 103 91  
37 109 105 94  
38 112 108 96  
39 115 111 99  
40 118 114 101 Viper Bite*
41 121 117 104  
42 123 119 106  
43 126 122 109  
44 129 125 111 Moonlight*
45 132 128 114  
46 135 131 116  
47 138 133 119  
48 141 136 121  
49 144 139 124  
50 147 142 126 Cyclone*
51 151 146 130 Sunburst*
52 156 151 135 Skullbreaker
53 161 156 139  
54 166 161 144  
55 171 166 148  
56 176 170 153 Shell Crusher, Energy Steal
57 181 175 157 True Strike
58 186 180 162  
59 191 185 166  
60 196 190 171  
61 199 192 172  
62 202 195 174 Full Swing
63 205 197 176 Energy Drain*
64 208 200 178 Judgment*
65 212 202 180  
66 215 205 182 Spirit Taker
67 218 207 184  
68 221 210 186  
69 225 212 188  
70 228 215 190  
71 232 218 192 Retribution**
72 236 221 194  
73 240 224 196  
74 245 227 198  
75 250 230 200 Black Halo**
Mythic Weaponskill Garland of Bliss**
76 255 235 203
77 260 240 306
78 265 245 209
79 270 250 212
80 275 255 215
81 281 261 219
82 287 267 223
83 293 273 227 Cataclysm
84 299 279 231
85 305 285 235
86 311 291 239
87 317 297 243
88 323 303 247
89 329 309 251
90 335 315 255
91 UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN
92 UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN
93 356 336 270
94 363 343 275
95 370 350 280
96 UNKNOWN 357 285
97 UNKNOWN 364 290
98 UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN
99 UNKNOWN UNKNOWN 300