• Einige Weapon Skills (Waffenfertigkeiten) erfordern bestimmte Subjobs (Nebenjobs), damit sie benutzt werden können. Sie sind mit einem (*) markiert.
  • Einige Weapon Skills (Waffenfertigkeiten) erfordern das Erfüllen eines Quests (Aufgabe). Der erforderliche Weapon Skill (Waffenfertigkeit) kann unterschiedlich sein. Schaut euch dazu den Artikel des jeweiligen Weapon Skills an. Sie sind mit (**) markiert.


Ninja
Level
Stufe A+
Katana Throwing
Stufe C+
Dagger
Stufe C
Sword Marksmanship
Stufe C-
Great Katana
Stufe E
Club Archery
Weapon Skills
1 6 5 5 5 4 Blade: Rin, Wasp Sting, Fast Blade, Hot Shot*, Tachi: Enpi
2 9 7 7 7 6 Shining Strike, Combo, Flaming Arrow*
3 12 10 10 10 9
4 15 13 13 13 11
5 18 16 16 16 14
6 21 19 19 19 16
7 24 22 22 22 19
8 27 25 25 25 21
9 30 28 28 28 24 Blade: Retsu
10 33 30 30 30 26 Burning Blade, Tachi: Hobaku
11 36 33 33 33 29
12 39 35 35 35 31
13 42 38 38 38 34
14 45 41 41 41 36 Gust Slash, Split Shot*
15 48 44 44 44 39
16 51 47 47 47 41 Seraph Strike*, Shoulder Tackle, Piercing Arrow*
17 54 49 49 49 44
18 57 52 52 52 46 Red Lotus Blade*
19 60 55 55 55 49
20 63 58 58 58 51
21 66 61 61 61 54
22 69 63 63 63 56
23 72 66 66 66 59 Blade: Teki
24 75 69 69 69 61
25 78 72 72 72 64 Shadowstitch, Tachi: Goten
26 81 75 75 75 66 Flat Blade
27 84 77 77 77 69
28 87 80 80 80 71 Sniper Shot*, Brainshaker
29 90 83 83 83 74
30 93 86 86 86 76 One Inch Punch*
31 96 89 89 89 79
32 99 91 91 91 81 Dulling Arrow*
33 102 94 94 94 84 Blade: To
34 105 97 97 97 86
35 108 100 100 100 89 Viper Bite, Shining Blade, Tachi: Kagero
36 111 103 103 103 91
37 114 105 105 105 94
38 117 108 108 108 96
39 120 111 111 111 99
40 123 114 114 114 101 Starlight, Backhand Blow
41 126 117 117 117 104
42 129 119 119 119 106
43 132 122 122 122 109
44 135 125 125 125 111 Cyclone, Seraph Blade*
45 138 128 128 128 114
46 141 131 131 131 116
47 144 133 133 133 119
48 147 136 136 136 121
49 150 139 139 139 124 Blade: Chi
50 153 142 142 142 126 Moonlight*, Raging Fists*
51 158 146 146 146 130
52 163 151 151 151 135 Energy Steal, Circle Blade, Tachi: Jinpu
53 168 156 156 156 139
54 173 161 161 161 144
55 178 166 166 166 148 Blade: Ei
56 183 170 170 170 153 Skullbreaker, Spinning Attack
57 188 175 175 175 157 Energy Drain, Spirits Within, Slug Shot*, Tachi: Koki
58 193 180 180 180 162
59 198 185 185 185 166
60 203 190 190 190 171 Blade: Jin
61 207 192 192 192 172
62 212 195 194 194 174
63 217 197 196 196 176 True Strike, Sidewinder*
64 222 200 199 198 178
65 227 202 201 200 180 Blade: Ten, Vorpal Blade*
66 232 205 203 202 182
67 236 207 205 204 184
68 241 210 208 206 186
69 246 212 210 208 188
70 251 215 212 210 190 Blade: Ku**
71 256 218 214 212 192
72 261 221 217 214 194
73 266 224 219 216 196
74 271 227 222 218 198
75 276 230 225 220 200 Evisceration**, Judgment*
Relikt/Mythic/Empyrian/Campaign Weaponskill Blade: Metsu**, Blade: Kamu**, Blade: Hi**
76 281 235 230 225 203
77 286 240 235 230 206
78 291 245 240 235 209 Blade: Yu
79 296 250 245 240 211
80 301 255 250 245 215
81 307 261 256 251 219
82 313 267 262 257 223
83 319 273 268 263 227
84 325 279 274 269 231
85 331 285 280 275 235
86 337 291 286 281 239 Aeolian Edge
87 343 297 292 287 243
88 349 303 298 293 247
89 355 309 304 299 251
90 361 315 310 305 255 Blade: Shun
91 368 321 317 311 260
92 375 329 324 319 265
93 382 336 331 323 270
94 389 343 338 329 275
95 396 350 345 335 280
96 403 357 352 347 285
97 410 364 359 354 290
98 417 371 366 361 295
99 424 378 373 368 300