| Fertigkeit (Skill) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katana | A- | 6 | 150 | 417 |
| Dagger | C+ | 5 | 139 | 378 |
| Sword | C | 5 | 139 | 373 |
| Great Katana | C- | 5 | 139 | 368 |
| Club | E | 4 | 124 | 300 |
| Hand-to-Hand | E | 4 | 124 | 300 |
| Throwing | A- | 6 | 150 | 417 |
| Markmanship | C | 5 | 139 | 373 |
| Archery | E | 4 | 124 | 300 |
| Evasion | A- | 6 | 150 | 417 |
| Parrying | A- | 6 | 150 | 417 |
Für detaillierte Informationen siehe Skill Cap Ninja.