| Fertigkeit (Skill) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dagger | B+ | 5 | 144 | 404 |
| Hand-to-Hand | D | 4 | 133 | 334 |
| Sword | D | 4 | 133 | 334 |
| Throwing | C+ | 5 | 139 | 378 |
| Evasion | B+ | 5 | 144 | 404 |
| Parrying | B | 5 | 144 | 398 |
Für detaillierte Informationen siehe Skill Cap Dancer.
| Fertigkeit (Skill) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dagger | B+ | 5 | 144 | 404 |
| Hand-to-Hand | D | 4 | 133 | 334 |
| Sword | D | 4 | 133 | 334 |
| Throwing | C+ | 5 | 139 | 378 |
| Evasion | B+ | 5 | 144 | 404 |
| Parrying | B | 5 | 144 | 398 |
Für detaillierte Informationen siehe Skill Cap Dancer.