Combat Skills/Red Mage

Version vom 24. Juni 2014, 13:57 Uhr von BlueAngel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%" class="SE-Heaventable" !width="8%"|<center>Red Mage<br>Level</center> !width="10%"|<center>Stufe B</…“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Red Mage
Level
Stufe B
Dagger Sword
Stufe D
Club Archery
Weapon Skills
1 5 4 Wasp Sting, Fast Blade
2 7 6 Shining Strike, Flaming Arrow*
3 10 9
4 13 12
5 16 14
6 19 17
7 22 20
8 25 22
9 28 25
10 31 28 Burning Blade
11 34 31
12 36 33
13 39 36
14 42 39 Gust Slash
15 45 41 Seraph Strike*, Piercing Arrow*
16 48 44
17 51 47 Red Lotus Blade*
18 54 49
19 57 52
20 60 55
21 63 58
22 65 60
23 68 63
24 71 66 Shadowstitch
25 74 68
26 77 71 Flat Blade, Brainshaker
27 80 74
28 83 76
29 86 79
30 89 82 Dulling Arrow*
31 92 85
32 94 87
33 97 90
34 100 93 Viper Bite, Shining Blade
35 103 95
36 106 98
37 109 101 Starlight
38 112 103
39 115 106
40 118 109
41 121 112
42 123 114
43 126 117 Cyclone, Seraph Blade*
44 129 120
45 132 122
46 135 125 Moonlight*
47 138 128
48 141 130
49 144 133
50 147 136
51 151 140 Energy Steal, Circle Blade
52 156 145
53 161 150 Skullbreaker
54 166 154
55 171 159
56 175 164 Energy Drain, Spirits Within
57 181 168
58 186 173
59 191 178 True Strike, Sidewinder*
60 196 183
61 199 184
62 202 186 Vorpal Blade*
63 205 188
64 208 190
65 212 192
66 215 194
67 218 195
68 221 197
69 225 199
70 228 201 Judgment*
71 232 203 Evisceration**
72 236 205
73 240 207 Savage Blade**
74 245 208
75 250 210
Mythic Weaponskill Death Blossom**
76 255 214
77 260 218
78 265 222
79 270 226
80 275 230
81 281 235
82 287 240
83 293 245 Aeolian Edge
84 299 250
85 305 255 Sanguine Blade*
86 311 260
87 317 265
88 323 270
89 329 275
90 335 280
91 342 286
92 349 292
93 356 298
94 363 304
95 370 310
96 377 316
97 384 322
98 391 328
99 398 334