• Einige Weapon Skills (Waffenfertigkeiten) erfordern bestimmte Subjobs (Nebenjobs), damit sie benutzt werden können. Sie sind mit einem (*) markiert.
  • Einige Weapon Skills (Waffenfertigkeiten) erfordern das Erfüllen eines Quests (Aufgabe). Der erforderliche Weapon Skill (Waffenfertigkeit) kann unterschiedlich sein. Schaut euch dazu den Artikel des jeweiligen Weapon Skills an. Sie sind mit (**) markiert.


Blue Mage
Level
Stufe A+
Sword
Stufe B-
Club
Weapon Skills
1 6 5 Fast Blade, Shining Strike
2 9 7
3 12 10
4 15 13
5 18 16
6 21 19
7 24 22
8 27 25
9 30 28 Burning Blade
10 33 31
11 36 34
12 39 36
13 42 39
14 45 42 Seraph Strike
15 48 45
16 51 48 Red Lotus Blade
17 54 51
18 57 54
19 60 57
20 63 60
21 66 63
22 69 65
23 72 68
24 75 71 Flat Blade, Brainshaker
25 78 74
26 81 77
27 84 80
28 87 83
29 90 86
30 93 89
31 96 92
32 99 94
33 102 97 Shining Blade
34 105 100 Starlight
35 108 103
36 111 106
37 114 109
38 117 112
39 120 115
40 123 118
41 126 121 Seraph Blade
42 129 123
43 132 126 Moonlight
44 135 129
45 138 132
46 141 135
47 144 138
48 147 141
49 150 144 Circle Blade
50 153 147
51 158 151 Skullbreaker
52 163 156
53 168 161
54 173 166
55 178 171 Spirits Within
56 183 176 True Strike
57 188 181
58 193 186
59 198 191
60 203 196 Vorpal Blade
61 207 198
62 212 201 Judgment
63 217 204
64 222 206
65 227 209
66 232 212
67 236 214
68 241 217 Savage Blade**
69 246 220
70 251 223
71 256 226
72 261 229
73 266 232 Black Halo**, Glory Slash**, Uriel Blade*
74 271 236
75 276 240
Mythic Weaponskill Knights of Round**, Expiacion**, Chant du Cygne**
76 281 245
77 286 250
78 291 255
79 296 260
80 301 265 Sanguine Blade
81 307 271
82 313 277
83 319 283
84 325 289
85 331 295 Flash Nova
86 337 301
87 343 307
88 349 313
89 355 319
90 361 325
91 368 332
92 375 339 Requiescat**
93 382 346
94 389 353
95 396 360
96 403 367
97 410 374
98 417 381
99 424 388
  • Update im Oktober 2014.