KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „Moat Carp“ durch „Moat carp“) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Item 1 Wasserstelle =Lake Tepokalipuka, Wasserstellen | | Item 1 Wasserstelle =Lake Tepokalipuka, Wasserstellen | ||
| Item 2 =Moat | | Item 2 =Moat carp | ||
| Item 2 Level =11 | | Item 2 Level =11 | ||
| Item 2 Wasserstelle =Lake Tepokalipuka | | Item 2 Wasserstelle =Lake Tepokalipuka |
Version vom 20. April 2015, 12:32 Uhr
Item | Level | Wasserstelle | Verkaufspreis | Verwendung |
---|---|---|---|---|
![]() |
7 | Lake Tepokalipuka, Wasserstellen | ![]() |
|
![]() |
11 | Lake Tepokalipuka | ![]() |
|
![]() |
29 | Lake Tepokalipuka |
| |
Datei:Monke-Onkeicon.png Monke-Onke | 51 | Lake Tepokalipuka |
| |
Datei:Crescent Fishicon.png Crescent Fish | 69 | Lake Tepokalipuka |
| |
Datei:Bastore Sardineicon.png Bastore Sardine | 9 | Pamtam Straits |
| |
![]() |
19 | Pamtam Straits |
| |
Datei:Ogre Eelicon.png Ogre Eel | 35 | Pamtam Straits |
| |
Datei:Gold Lobstericon.png Gold Lobster | 46 | Pamtam Straits |
| |
![]() |
55 | Pamtam Straits |
| |
![]() |
71 | Pamtam Straits |
| |
Datei:Bastore Breamicon.png Bastore Bream | 86 | Pamtam Straits |
| |
Datei:Pamtam Kelpicon.png Pamtam Kelp | 0 | Pamtam Straits |
| |
Datei:Rusty Bucketicon.png Rusty Bucket | 0 | Lake Tepokalipuka, Pamtam Straits |
| |
Datei:Rusty Leggingsicon.png Rusty Leggings | 0 | Lake Tepokalipuka, Pamtam Straits |
| |
Datei:Rusty Subligaricon.png Rusty Subligar | 0 | Lake Tepokalipuka, Pamtam Straits |
| |
Fishing Karte |