KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 511: | Zeile 511: | ||
* [[Dexter Wing]] - Schaden mit "[[Knockback]]" (rechte Seite) | * [[Dexter Wing]] - Schaden mit "[[Knockback]]" (rechte Seite) | ||
* [[Chaos Blast]] - [[AoE]] Schaden mit [[Max HP Down (Statuseffekt)]], [[Max MP Down (Statuseffekt)]], [[Max TP Down (Statuseffekt)]], "[[Knockback]]" (jede Position) | * [[Chaos Blast]] - [[AoE]] Schaden mit [[Max HP Down (Statuseffekt)]], [[Max MP Down (Statuseffekt)]], [[Max TP Down (Statuseffekt)]], "[[Knockback]]" (jede Position) | ||
* [[Dark Star]] - [[AoE]] Attacke mit [[ | * [[Dark Star]] - [[AoE]] Attacke mit [[Defense Down (Statuseffekt)]] und [[Magic Defense Down (Statuseffekt)]] (jede Position) | ||
|Passive Eigenschaften = | |Passive Eigenschaften = | ||
* Besitzt zeitweise eine [[Aura]] mit [[Bio (Statuseffekt)]] {{Bio-Icon}} | * Besitzt zeitweise eine [[Aura]] mit [[Bio (Statuseffekt)]] {{Bio-Icon}} | ||
Aktuelle Version vom 13. Februar 2023, 13:38 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden • Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Hinweise |
|---|